|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Service offert: | Conception, fabrication, emballage, transport | Durabilité: | Respectueux de l'environnement |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisé | Style de conception: | Industriel |
| Type de produit: | Matériaux de construction | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Type de construction: | Cadre | Panne: | C Section ou Z Section, Q235 |
| Méthode de construction: | Boulonné ou soudé | Durabilité: | Durée de vie de plus de 50 ans |
| Options de conception: | Flexible | Esthétique: | Moderne |
| Cadre: | Structure en acier, treillis | Résistance du produit: | Résistant à la corrosion |
| Mettre en évidence: | Construction de structures en acier ignifuges,Bâtiment en acier préfabriqué résistant à la corrosion,Entrepôt d'acier industriel de durée de vie de plus de 50 ans |
||
| Acier principal | Q355, Q235, Q355B, Q235B, etc. |
| Protection antirouille | Galvanisé à chaud ou peinture antirouille |
| Pannes et lisses | Acier C ou Z laminé à froid, Q355 ou Q235 |
| Colonne et poutre | Section H soudée ou laminée à chaud |
| Méthode de connexion | Connexion par soudage ou par boulonnage |
| Mur et toit | Panneau sandwich ou tôle d'acier |
| Porte | Porte enroulable ou porte coulissante |
| Fenêtre | Fenêtre en acier plastique ou en alliage d'aluminium |
| Surface | Galvanisé à chaud ou peint |
| Grue | 5MT, 10MT, 15MT, et plus |
| 1 | Emplacement du site du projet (pays, région) |
| 2 | Dimensions globales (longueur*largeur*hauteur d'avant-toit en mètres) |
| 3 | Exigences de mezzanine et capacité de charge par mètre carré |
| 4 | Préférence de type de mur (tôle d'acier monocouche ou panneau sandwich) |
| 5 | Spécifications de charge de neige si applicable |
| 6 | Vitesse/charge de vent requises |
| 7 | Préférences de placement des colonnes intérieures |
| 8 | Exigences et capacité de la grue aérienne |
| 9 | Toute autre exigence particulière |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: +86 18866391899