जस्ती स्टील फ्रेम शेड निर्माण 10 - 50 मीटर स्पैन आउटडोर मेटल स्टोरेज शेड
जस्ती स्टील फ्रेम शेड
,स्टील फ्रेम शेड 10 मीटर
,50 मीटर मेटल स्टोरेज शेड
| पहलू | विवरण | उपकरण/मानक |
|---|---|---|
| भार विश्लेषण | मृत, जीवित, पवन और भूकंपीय भारों की गणना करता है (जैसे, ASCE 7-22 मानक) | एसएपी2000, ईटीएबीएस |
| मॉड्यूलर स्वरूप | कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन योग्य स्पैन (10-50m+) और ऊंचाइयों | ऑटोकैड, रिविट |
| वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था | हवा के प्रवाह और प्राकृतिक प्रकाश के लिए एकीकृत छत के दीपक, फलक या रिज वेंटिंग | ऊर्जा मॉडलिंग के लिए बीआईएम सॉफ्टवेयर |
| जल निकासी प्रणाली | पानी के जमा होने से बचाने के लिए ढलान वाली छतें (5-10° पिच) और गटर प्रणाली | हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण के लिए सिविल 3डी |
- साइट मूल्यांकनः मिट्टी का परीक्षण और इलाके का विश्लेषण
- थ्रीडी मॉडलिंगः बीआईएम आधारित विज़ुअलाइज़ेशन और टकराव का पता लगाना
- कोड अनुपालन: स्थानीय भवन कोड का पालन (जैसे, आईबीसी, यूरोकोड)
- सामग्री अनुकूलन: सीएनसी संचालित निर्माण योजनाओं के माध्यम से अपशिष्ट को कम करना
| विशेषता | लाभ | उदाहरण/मामला |
|---|---|---|
| त्वरित संयोजन | पारंपरिक निर्माणों के लिए दिनों बनाम महीनों में बनाया गया | 17 दिनों में निर्मित 1000 वर्ग मीटर का गोदाम |
| कम रखरखाव | संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग्स (जैसे, गैल्वनाइजेशन) रखरखाव लागत को कम करती हैं | तटीय क्षेत्रों में कृषि शेड |
| स्केलेबलता | मॉड्यूलर खंडों को जोड़कर आसान विस्तार | व्यापार के विकास के साथ लॉजिस्टिक्स हब का विस्तार |
| मौसम प्रतिरोध | भारी बर्फ (१.५kN/m2 तक), हवाओं (१५०km/h+) और यूवी एक्सपोजर का सामना करता है | पर्वत उपकरण आश्रय |
| पर्यावरण के अनुकूल | 100% पुनर्नवीनीकरण योग्य स्टील; कम कार्बन पदचिह्न | लीड-प्रमाणित औद्योगिक शेड |
| घटक | सामग्री का प्रकार | विनिर्देश |
|---|---|---|
| मुख्य फ्रेम | गर्म लुढ़का हुआ स्टील (ASTM A36/A572) | बीम (एच के आकार, आई के आकार), स्तंभ, पुलिन्स |
| आवरण | जस्ती स्टील, एल्यूमीनियम | तरंगदार शीट या सैंडविच पैनल (ईपीएस/पीयू कोर) |
| फास्टनर | ग्रेड 8.8 के बोल्ट, स्व-बोरिंग स्क्रू | तन्यता शक्ति के लिए आईएसओ 4017 मानक |
| संस्था | आर्मर्ड कंक्रीट के आधार | मिट्टी की सहन क्षमता के लिए समायोजित गहराई |
| सुरक्षात्मक कोटिंग्स | इपॉक्सी प्राइमर + पीवीडीएफ टॉपकोट | संक्षारक वातावरण में 20 वर्ष से अधिक का जीवनकाल |
| चरण | प्रक्रिया | उपकरण |
|---|---|---|
| साइट की तैयारी | समतल जमीन, लंगर बोल्ट की स्थिति को चिह्नित करना | खुदाई मशीनें, लेजर स्तर |
| नींव डालना | कंक्रीट के आधार के लिए घुड़सवार घुड़सवार | कंक्रीट मिक्सर, वाइब्रेटर |
| फ्रेम इरेक्शन | क्रेन का उपयोग करके स्तंभों और बीमों का संयोजन | मोबाइल क्रेन, टॉर्क कुंजी |
| आवरण की स्थापना | पेंचों के साथ छत के पैनलों/प्लेटों को फिक्सिंग | कैंची लिफ्ट, पेंच बंदूकें |
| अंतिम निरीक्षण | संरेखण, बोल्ट की मजबूती और सुरक्षा की जाँच करना | अल्ट्रासोनिक परीक्षक, टोक़ परीक्षक |
| उद्योग | उपयोग मामला | उदाहरण परियोजनाएं |
|---|---|---|
| औद्योगिक | मशीनरी भंडारण, कार्यशालाएं | ऑटोमोबाइल पार्ट्स के गोदाम, सीएनसी मशीन शेड |
| कृषि | पशुधन के खलिहान, अनाज भंडारण | दूध वाली गायों के लिए आश्रय, घास के भंडारण |
| वाणिज्यिक | पार्किंग शेल, खुदरा कियोस्क | सुपरमार्केट आउटडोर भंडारण, कार डीलरशिप |
| सार्वजनिक अवसंरचना | बस टर्मिनल, खेल परिसर | स्टेडियम के ढके हुए ट्रिब्यून, आपातकालीन आश्रय |
| नवीकरणीय ऊर्जा | सौर पैनल की स्थापना संरचनाएं | सौर कारपोर्ट, पवन टरबाइन रखरखाव शेड |
- स्मार्ट शेडः संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के लिए IoT सेंसर (जैसे, तनाव, संक्षारण)
- ग्रीन इंटीग्रेशनः सौर-तैयार छतें और वर्षा जल संग्रह प्रणाली
- हाइब्रिड सामग्रीः हल्के इन्सुलेशन के लिए स्टील-पीईटी कम्पोजिट पैनल
- रोबोटिक असेंबलीः सटीकता और गति के लिए एआई-निर्देशित क्रेन
इस्पात संरचना निर्माण घटक

| प्राथमिक फ्रेमिंग | बॉक्स बीम कॉलम, क्रॉस स्टील कॉलम, एच आकार का स्टील कॉलम, स्टील बीम |
| माध्यमिक फ्रेमिंग | जस्ती Z और C अनुभागों की पर्लिन |
| छत और दीवार पैनल | स्टील शीट और अछूता सैंडविच पैनल (ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन और पीयू) |
| स्टील डेकिंग फ्लोर | जस्ती स्टील डेकिंग बोर्ड |
| संरचनात्मक उपप्रणाली | डिवाइडर, गटर, ट्यूनिंग, डिवीजन वॉल |
| मेज़ानिन, प्लेटफार्म | पेंट या गैल्वनाइज्ड एच बीम |
| अन्य भवन सहायक उपकरण | स्लाइडिंग दरवाजे, रोल अप दरवाजे, एल्यूमीनियम खिड़कियां, फलक आदि |
| सेवा जीवन | 50-70 वर्ष |
| मूल स्थान | क़िंगदाओ, शेडोंग, चीन |
| आवेदन | कार्यशाला, गोदाम, पोल्ट्री हाउस, गैरेज आदि |
| ग्रेड | Q235B, Q355B या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| बोल्ट ग्रेड | M20, M16, M14 आदि |
- भवन के आयाम (लंबाई, चौड़ाई, छत की ऊंचाई)
- स्थानीय मौसम की स्थिति (हवा की गति, बर्फ का भार)
- दरवाजे और खिड़कियों के विनिर्देश
- विशेष आवश्यकताएं (क्रेन बीम, इन्सुलेशन आदि)
- आपके विनिर्देशों के आधार पर कस्टम डिजाइन योजनाएं और प्रतिस्पर्धी उद्धरण
- इष्टतम समाधान प्रदान करने वाली अनुभवी इंजीनियरिंग टीम
- डिजाइन, निर्माण, स्थापना और बिक्री के बाद समर्थन सहित व्यापक सेवाएं
- हमारे इंजीनियरों द्वारा वैकल्पिक साइट पर स्थापना मार्गदर्शन और प्रशिक्षण
- प्रसंस्करण मुद्दों को संबोधित करने के लिए साप्ताहिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा बैठकें
- कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक प्रशिक्षण सत्र
- आईएसओ 9001 प्रमाणन के साथ अंतर्राष्ट्रीय इस्पात संरचना मानकों के अनुसार उत्पादन
- निरंतर सुधार के लिए मासिक ग्राहक प्रतिक्रिया संग्रह
- उत्पादन के प्रत्येक चरण के लिए विस्तृत गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट

| 1. स्थान (कहां बनाया जाएगा? | _____देश, क्षेत्र |
| 2आकारः लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| 3. हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4बर्फ का भार (बर्फ की अधिकतम ऊंचाई) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. भूकंप विरोधी | _____ स्तर |
| 6. ईंट की दीवार की जरूरत है या नहीं | यदि हां, तो 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| 7थर्मल इन्सुलेशन | यदि हां, तो ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवॉल, पीयू सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा |
| 8. दरवाजे की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9खिड़की की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हां, तो _____ यूनिट, अधिकतम भार _____ टन; अधिकतम भारोत्तोलन ऊंचाई _____ मीटर |