|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Resistenza agli agenti atmosferici: | Eccellente | Colonna: | Tubo squre |
|---|---|---|---|
| finestre: | Alluminio | Superficie: | Hot-Dip zincato / dipinto |
| Evidenziare: | Magazzino della struttura in acciaio dipinto | Dimensioni: | Requisito dei clienti |
| Applicazioni: | Edifici commerciali, industriali, residenziali | Sistema strutturale: | Telaio portante in acciaio |
| Colonne e raggio: | H Sezione colonna e trave | Impatto ambientale: | Materiali riciclabili e sostenibili |
| Tipo di telaio: | Formato a freddo o laminato a caldo | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Evidenziare: | Edificio in acciaio con strati colorati ad alta adesione,Magazzino prefabbricato in acciaio con telaio portante in acciaio,Edificio in acciaio a più piani con materiali riciclabili |
||
| Opzioni di progettazione | Versatile |
| Trattamento superficiale | Verniciato, galvanizzato |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Spessore del pannello | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm |
| Servizio post-vendita | Disegno di installazione, video di installazione |
| Disegno | Come richieste dell'acquirente |
| Servizio post-vendita | Supporto tecnico online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco |
| Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti, consolidamento delle categorie |
| Applicazione | magazzino |
| Materiale | Acciaio |
| Luogo di origine | Cina (provincia dello Shandong) |
| Stile di progettazione | Moderno |
| Garanzia | 2 anni |
| Marchio | TSIN-94069000 |
| Numero di modello | 94069000-LYNE |
| Specificità del materiale | Acciaio Q235/Q345 |
| Nome del prodotto | Immagazzino di acciaio prefabbricato |
| Campi di applicazione | Magazzino di acciaio strutturale |
| Trattamento superficiale | 1. Verniciatura 2. Galvanizzato |
| Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-terremoto | Livello _____ |
| Necessario o meno muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
| Isolamento termico | In caso affermativo, si consiglia di utilizzare pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, i fogli di acciaio metallici saranno adatti. |
| Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
| Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
| Serve o no una gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: +86 18866391899