|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Calificación: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los productos de acero laminado en caliente, inclu | Diseño de dibujo: | AutoCAD, 3D |
|---|---|---|---|
| Techumbre: | Panel de sandwich, hoja de acero única, panel de sandwich de EPS | Muro: | El panel de bocadillo de la hoja de acero del color |
| Tipo de estructura: | Marco | Tipo de marco: | Marco de acero |
| Resistencia al terremoto: | Fuerte | Windows: | Aluminio |
| Diseño sísmico: | Alta zona sísmica | Tiempo de instalación: | Corto |
| Estética: | Moderno | Tipo de construcción: | Marco |
| Costo: | Moderado | Resistencia del producto: | Resistente a la corrosión |
| Finalizar: | Galvanizado/pintado/revestimiento | Techo: | Lana de vidrio, EPS, PU |
| Resistencia al fuego del producto: | Incombustible | Puerta: | Puerta corredera o puerta rodante |
| Resaltar: | Estructuras de acero arquitectónicas S355JR,Estructuras de acero arquitectónicas S235JR,Almacén de almacenamiento de estructura de acero S355JR |
||
Construcción de acero ligero diseño de hangar estructura prefabricada de acero fábrica de construcción taller almacén.
Un edificio de acero prefabricado es una tecnología moderna en la que el diseño completo se realiza en la fábrica y los componentes del edificio se llevan al sitio y luego se fijan / unen en el sitio,Todo es conexión de pernos¡No hace falta soldar!
Un edificio de ingeniería previa diseñado de manera eficiente puede ser hasta un 30% más ligero que los edificios convencionales de acero.Un peso más ligero equivale a menos acero y un posible ahorro de precios en el marco estructural.
| Cuadro principal de acero | Columna y viga de acero | 1Material: Q345B (S355JR) o Q235B ((S235JR) / acero de sección H soldado/rollado en caliente 2Superficie: galvanizado o pintado en caliente 3. Conexión: todos los tornillos conexión |
|---|---|---|
| Sistema de apoyo | Techo de purlin | Acero de sección C o Z, Q235B |
| Las paredes de las paredes | Acero de sección C o Z, Q235B | |
| Las piezas de protección | Rodas de acero, Q235B | |
| Apoyo cruzado | Rodas de acero, Q235B | |
| Apoyo de columna | Acero de ángulo; varilla de acero; Q235B | |
| Encaje de ángulo | Acero de ángulo, Q235B | |
| Barras de corbata | Pipa de acero, Q235B | |
| Sistema de techo y pared | 1Hoja de acero corrugado de un solo color; espesor: 0,3-0,8 mm 2Panel de sándwich con EPS, lana de roca, fibra de vidrio, PU; espesor: 50-150 mm | |
| Accesorios | Puerta | Puerta deslizante; puerta enrollada (manual/automática) |
| Ventana | Las demás materias primas: | |
| Bajo el tubo | Tubo de PVC | |
| Las alcantarillas | Hojas de acero galvanizado; acero inoxidable | |
| Ventilador | Ventilador de turbina de acero inoxidable | |
| Cinturón de claraboyas | Cinturón de faro semitransparente de FRP o PC | |
| El flash | Hoja de acero de color | |
| Los demás | Cerrojo de anclaje; Cerrojo de alta resistencia; Cerrojo estándar, clavo de autoapogimiento, etc. |
| 1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____ país, área |
|---|---|---|
| 2 | Tamaño: longitud*ancho*altura | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? |
| 3 | carga del viento (velocidad máxima del viento) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4 | Carga de nieve (altura máxima de la nieve) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 5 | anti-terremoto | El nivel de _____ |
| 6 | muro de ladrillo necesario o no | Si es así, 1,2 m de altura o 1,5 m de altura |
| 7 | aislamiento térmico | En caso afirmativo, se sugerirán paneles sandwich de EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, PU; en caso contrario, las láminas metálicas de acero estarán bien. |
| 8 | cantidad y tamaño de la puerta | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
| 9 | cantidad y tamaño de la ventana | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
| 10 | grúa necesaria o no | En caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevación _____ toneladas; altura máxima de elevación _____ m |
Persona de Contacto: Sun
Teléfono: +86 18866391899