|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productbrandwerendheid: | Vuurvast | Sleutel: | Veelzijdigheid |
|---|---|---|---|
| Milieu-impact: | Recyclebare en duurzame materialen | Maat: | Verschilt naargelang de projectvereisten |
| Esthetiek: | Modern | Vorm: | Als klantverzoek |
| Kader: | Stalen structuur, truss | Seismische weerstand: | Ontworpen voor aardbevingsbestendigheid |
| Bouwtype: | Kader | Vervaardiging: | Aangepast |
| Kolom: | Squre buis | Brandwerendheid: | Hoog |
| Productonderhoud: | Weinig onderhoud | Gebruik: | Magazijn, workshop |
| Markeren: | 50 jaar gebruiksduur geprefabriceerd stalen gebouw,Q355B Materiaalkwaliteit Stalen Constructie Gebouw,20-30% lagere kosten stalen frame constructie |
||
Ontworpen voor eenvoudige montage en recyclebaarheid, onze geprefabriceerde stalen gebouwen zijn ideaal voor industriële magazijnen, kantoren en residentiële projecten. Het hoogwaardige staal vormt een robuust dragend frame met balken en kolommen als de belangrijkste structurele componenten.
| Garantie | 5 Jaar |
| Onderhoudskosten | Gereduceerd |
| Arbeidskosten | Lager |
| Verbinding | Bouten |
| Isolatie Opties | EPS, Glaswol, Rotswol, PU |
| Paneeldikte | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm |
| Levensduur | 50 Jaar |
| Materiaalkwaliteit | Q355B, Q235B |
| Structuurtype | Portaalframe |
| Ontwerpbelasting | Wind, Sneeuw, Seismisch |
Deze precisie-ontworpen componenten werken samen met dak-, wand- en vloersystemen om duurzame en stabiele metalen structuren te creëren.
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Frametype | Portaalframe, meerlaags frame |
| Hoofdfram | Warmgewalste of Gelaste H-balk en kolom, Q355B staal |
| Beugelcomponenten | Trekstang, steunstang, Horizontale beugel, Kolombeugel |
| Bekledingssysteem | Sandwichpaneel met glaswol, rotswol, PU-isolatie, Gegolfde gekleurde stalen plaat |
| Accessoires | Nokpan, afwerking, Dakgoot, Afvoerpijp, dakraam, lichtstraat |
Alle structurele componenten, panelen, bouten en accessoires zijn goed verpakt met standaardverpakking die geschikt is voor zeetransport en geladen in 40'HQ containers. Onze geschoolde arbeiders gebruiken kranen en vorkheftrucks op onze fabriekslocatie om schade tijdens het laden te voorkomen.
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, rotswol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen oké |
| 8 | Deur aantal & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | Raam aantal & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: +86 18866391899