|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone | Dak: | Glazen wol, EPS, PU |
|---|---|---|---|
| Productontwerp: | Aanpasbaar | Corrosiebestendigheid: | Warmgeperst galvaniseren |
| Gebruik: | Magazijn, werkplaats | Structuur: | Kader |
| Corrosiebestendigheid: | Gegalvaniseerd staal met antiroestcoating | Productgebruik: | Bouwconstructie |
| Ontwerpstijl: | Industrieel | Oppervlaktebehandeling: | Geverfd of gegalvaniseerd |
| Vuurvast: | Brandwerend | Installatie: | Snel met het installeren van tekengids |
| Montagetijd: | Snel | Materiaal: | Hoogwaardig staal |
| Markeren: | Stalen framegebouw voor hoge seismische zones,Aanpasbaar ontwerp geprefabriceerde staalconstructie,Snelle montage meerlaagse staalconstructie |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Toepassingsgebieden | Kantoren, winkelcentra, hotels, appartementen, gebouwen voor gemengd gebruik, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen |
| Maximale dakbelasting | 20+ lb/sq.ft |
| Vensteropties | Aluminium raam, PVC raam, Sandwichpaneel raam, lamellen |
| Paneelopties | Sandwichpaneel, gegolfde staalplaat |
| Werkbereik | Ontwerp, fabricage, installatie |
| Roestbestendigheid | Twee lagen antiroestverf of thermisch verzinkt |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| 1. Locatie (waar wordt gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2. Grootte: lengte * breedte * hoogte | ______mm*______mm*_____mm |
| 3. Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/u, _____m/s |
| 4. Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6. Brickwall nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7. Thermische isolatie | Zo ja, dan worden EPS, glasvezelwol, steenwol en PU-sandwichpanelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen staalplaten in orde. De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste |
| 8. Aantal en grootte van de deur | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9. Aantal en grootte van het venster | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10. Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. gewicht heffen____ton; maximaal hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: +86 18866391899