Konstrukcja budynku z aluminiowymi oknami przesuwnymi 50-150 mm
Budowa konstrukcji stalowych odpornych na korozję
,Budowa konstrukcji stalowych o odporności
,Aluminiowe okna przesuwne konstrukcje stalowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Okno | Aluminiowe okno przesuwne |
| Odporność produktu | Odporny na korozję |
| Projekt produktu | Konfigurowalny |
| Estetyka | Nowoczesny |
| Struktura | Rama |
| Typ ramy | Rama stalowa |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Silny |
| Projekt sejsmiczny | Wysoka strefa sejsmiczna |
| Czas instalacji | Krótki |
| Wykończenie | Galwanizowane/Malowane/Okładziny |
| Odporność ogniowa produktu | Ognioodporny |
| Drzwi | Drzwi przesuwne lub drzwi rolowane |
- Stalowa konstrukcja ramowa o wysokiej stabilności i wytrzymałości
- Konfigurowalne opcje projektowe
- Nowoczesna estetyka dla współczesnych budynków
- Materiały odporne na korozję
- Aluminiowe okna przesuwne zapewniające trwałość
- Silna odporność na trzęsienia ziemi
- Konstrukcja ognioodporna
- Krótki czas instalacji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Projekt produktu | Konfigurowalny |
| Estetyka | Nowoczesny |
| Typ budynku | Rama |
| Odporność produktu | Odporny na korozję |
| Okno | Aluminiowe okno przesuwne |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Główna rama stalowa | Q345B (S355JR) lub Q235B(S235JR), stal profilowana spawana/walcowana na gorąco |
| Obróbka powierzchni | Cynkowanie ogniowe lub malowanie |
| Metoda połączenia | Połączenie wszystkich śrub (bez spawania) |
| System dachu i ścian | Pojedyncza kolorowa blacha falista (0,3-0,8 mm) lub panel warstwowy (50-150 mm) |
| Akcesoria | Drzwi przesuwne/rolowane, okna aluminiowe/PCV, wentylatory, pasy świetlikowe |
| Pytanie | Odpowiedź |
|---|---|
| Jaka jest nazwa marki? | YDX |
| Jaki jest numer modelu? | YDX-588 |
| Gdzie jest produkowany? | Qingdao, Chiny |
| Jakie posiada certyfikaty? | CE, ISO, SGS |
| Jakie jest minimalne zamówienie? | 1-10000 metrów kwadratowych |
| Pozycja | Wymagane szczegóły |
|---|---|
| Lokalizacja | Kraj, obszar, w którym budynek będzie konstruowany |
| Rozmiar | Długość × Szerokość × Wysokość (mm) |
| Obciążenie wiatrem | Maksymalna prędkość wiatru (kn/m², km/h lub m/s) |
| Obciążenie śniegiem | Maksymalna wysokość śniegu (kn/m² lub mm) |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Wymagany poziom sejsmiczny |
| Ściana z cegły | Jeśli potrzebne, podać wysokość (1,2 m lub 1,5 m) |
| Izolacja termiczna | Wymagany typ (EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU) |
| Drzwi | Ilość i wymiary (szerokość × wysokość w mm) |
| Okna | Ilość i wymiary (szerokość × wysokość w mm) |
| Dźwig | Jeśli potrzebne, podać ilość, maksymalny udźwig (tony) i wysokość (m) |
-
RWe are a textile factory and require large-span production workshops and warehouses. Yidongxiang's column-less design provides us with the maximum space for equipment layout. Their H-shaped steel has a thickness 2mm higher than the industry standard, and the anti-corrosion coating has also been thickened. So far, after half a year of operation, there have been no problems at all.
-
COur steel structure building requires exterior facade beautification. The team from Yidongxiang provided us with various exterior facade design options for selection. The final result is very beautiful, enhancing our company's image. Now, when customers come to visit, they are all full of praise.
-
FWe are a grain processing company and we need large storage warehouses for storing a large quantity of grains. Yidongxiang's steel structure warehouse has a net height of 10 meters. The shelves can be built up to 8 meters high, and the storage capacity has increased by 50% compared to the previous warehouse. Moreover, their pest and rodent prevention design is also very thorough, resulting in a significant reduction in grain loss.