Fabricage Prefabricated Steel Structure Building Modern ontwerp milieuvriendelijk bouwen voor duurzaamheid
Moderne geprefabriceerde staalconstructies
,Duurzaam geprefabriceerd staalbouwwerk
,Milieuvriendelijke staalfabrieken
- Moderne architectuur met een strakke esthetiek
- Milieuvriendelijke constructie met minimale afvalstoffen
- Hoogwaardige ramen van aluminiumlegering
- Platte verpakkingen voor gemakkelijk vervoer
- Uitgebreide werkingssfeer: Ontwerp, fabricage, installatie
| Type | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
|---|---|
| Kenmerken | Moderne ontwerp |
| Werkingsgebied | Ontwerp, fabricage, installatie |
| Windows | Aluminiumlegering |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijk |
| Pakket | Flat Pack |
| Merknaam | YDX |
|---|---|
| Modelnummer | YDX-2L7 |
| Plaats van oorsprong | Qingdao, China |
| Certificering | CE, ISO, SGS |
| Minimale bestelling | 1-10000 vierkante meter |
| Prijsbereik | $40,00-$80,00 per eenheid |
| Leveringstermijn | 20-30 Werkdagen |
- Installatiegids en technische specificaties
- Ondersteuning bij het oplossen van problemen in structurele kwesties
- Aanbevelingen voor onderhoud
- Aanpassingsadvies

Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
Wij zijn een fabrikant en wij verwelkomen bezoekers van onze fabriek om onze kwaliteitscontroleprocessen en productiecapaciteiten te observeren.
Wij bieden de beste prijs voor gelijke kwaliteit en de beste kwaliteit voor gelijke prijzen, en werken aan het verlagen van uw kosten terwijl we de uitmuntendheid van het product waarborgen.
Wij leveren gedetailleerde installatie tekeningen en kunnen op verzoek ingenieurs of een volledig installatieteam sturen.
We verwelkomen inspecteurs in elk stadium van de productie, inclusief het laden van containers.
Ja, we bieden complete ontwerpoplossingen met behulp van AutoCAD, PKPM, Tekla Structures en andere professionele software.
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
| 2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau |
| 6 | Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | Indien ja, worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwich panelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen in orde. |
| 8 | Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 9 | Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 10 | Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
-
MFrom the design stage to the installation process, there were dedicated personnel providing continuous support. Even though we made several requests for modifications, the engineers were able to quickly come up with solutions. The final steel structure factory we received fully met our production layout requirements.