Herstellung Fertigung Stahlkonstruktion Gebäude Modernes Design Umweltschonendes Bauen nachhaltig
Moderne vorgefertigte Stahlkonstruktion
,Nachhaltige Stahlkonstruktionsbauten
,Umweltfreundliche Stahlvorbauten
- Modernes architektonisches Design mit schlanker Ästhetik
- Umweltfreundliche Konstruktion mit minimalem Abfall
- Hochwertige Fenster aus Aluminiumlegierung
- Flachpack-Verpackung für einfachen Transport
- Umfassender Arbeitsumfang: Design, Fertigung, Installation
| Typ | Vorgefertigt |
|---|---|
| Merkmal | Modernes Design |
| Arbeitsumfang | Design, Fertigung, Installation |
| Fenster | Aluminiumlegierung |
| Nachhaltigkeit | Umweltfreundlich |
| Paket | Flachpack |
| Markenname | YDX |
|---|---|
| Modellnummer | YDX-2L7 |
| Herkunftsort | QINGDAO, CHINA |
| Zertifizierung | CE, ISO, SGS |
| Mindestbestellmenge | 1-10000 Quadratmeter |
| Preisspanne | 40,00-80,00 $ pro Einheit |
| Lieferzeit | 20-30 Arbeitstage |
- Installationsanleitung und technische Spezifikationen
- Fehlerbehebungsunterstützung für strukturelle Probleme
- Wartungsempfehlungen
- Beratung zur Individualisierung

Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind ein Hersteller und heißen Besuche in unserer Anlage willkommen, um unsere Qualitätskontrollprozesse und Produktionskapazitäten zu besichtigen.
Wir bieten den besten Preis für gleichwertige Qualität und die beste Qualität für gleichwertige Preise, um Ihre Kosten zu senken und gleichzeitig Produktqualität zu gewährleisten.
Wir stellen detaillierte Installationszeichnungen zur Verfügung und können auf Anfrage Ingenieure oder ein komplettes Installationsteam entsenden.
Wir begrüßen Inspektoren in jeder Phase der Produktion, einschließlich der Containerbeladung.
Ja, wir bieten komplette Designlösungen mit AutoCAD, PKPM, Tekla Structures und anderer professioneller Software an.
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
| 6 | Ziegelwand benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS, Glaswolle, Steinwolle, PU-Sandwichpaneele vorgeschlagen; wenn nicht, sind die Metallstahlbleche in Ordnung. |
| 8 | Anzahl und Größe der Türen | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 9 | Anzahl und Größe der Fenster | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 10 | Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht ____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
-
MFrom the design stage to the installation process, there were dedicated personnel providing continuous support. Even though we made several requests for modifications, the engineers were able to quickly come up with solutions. The final steel structure factory we received fully met our production layout requirements.