Anti-roest gecoate bouwmaterialen Prefab industriële magazijn werkplaats Structuur fabricage
Prefab industriële magazijnfabricage
,Bouwmaterialen industrieel magazijn
,Roestwerende prefab industriële magazijn
- Hoge Sterkte Maar Lichtgewicht:Gemakkelijker te transporteren en te installeren. Ideaal voor grote overspanningen, hoge gebouwen en zware belastingen in vergelijking met traditionele houten en betonnen materialen.
- Superieure Taaiheid & Plasticiteit:Uitstekend voor impact en dynamische belastingen met goede seismische prestaties. Uniforme interne structuur zorgt voor hoge betrouwbaarheid.
- Hoge Mate van Installatie Mechanisatie:Componenten worden in de fabriek met precisie vervaardigd en snel ter plaatse gemonteerd, waardoor de bouwtijd wordt verkort.
- Goede Afdichtingsprestaties:Gelaste structuren bieden uitstekende lucht- en waterdichtheid voor toepassingen zoals drukvaten en olieopvangbakken.
- Hittebestendig Maar Niet Brandwerend:Behoudt eigenschappen onder 150°C. Vereist warmte-isolatie of vuurvaste bescherming bij hogere temperaturen.
- Corrosiebestendigheid:Vereist beschermende behandelingen zoals galvaniseren of schilderen, met regelmatig onderhoud in corrosieve omgevingen.
- Milieuvriendelijk:Recyclebaar materiaal met minimale bouwafval, ter ondersteuning van groene bouwinitiatieven.
| Item | Prefab Woningen |
|---|---|
| Staalconstructie | Prefab staalconstructie |
| Wandpaneel | 0.326/0.376/0.426/0.476mm THC stalen plaat met 50/75/100mm THC EPS/steenwol/glaswol/PU sandwichpaneel |
| Wandkleur | Wit grijs en meer (Afhankelijk van de hoeveelheid) |
| Dak | 0.326/0.376/0.426/0.476mm THC stalen plaat met 50mm THC EPS/steenwol/glaswol/PU sandwichpaneel |
| Deur | 0.326/0.376/0.426/0.476mm THC stalen plaat met 50mm sandwichpaneel en slot |
| Raam | Aluminium PVC schuifdeur met veiligheidsstang |
| Vloer | MGO/cementvezel vloerplaat |
| Elektriciteit | Voorbedraad met verlichting en verdeelkast geïnstalleerd |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Koolstofconstructiestaal | Q355 |
| Toepassing | Stalen Werkplaats, Stalen Constructie Platform, Stalen Prefab Huis, Constructie Dakbedekking, Frame Onderdeel, Stalen Loopbrug en Vloer, Stalen Constructie Brug |
| Afmeting | Aangepast |
| Levensduur | 50 Jaar |
| Installatie | Ingenieursbegeleiding ter plaatse |
| Tekening | CAD, Tekla, 3D Model, Pkpm, Bim |
| Oppervlaktebehandeling | Schilderen of Thermisch Verzinkt |
| Type Staal voor Bouwconstructie | H-profiel Staal |
| Kolommen & Balken | H-profiel Staal |
| Certificering | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB |
- Uitzonderlijke Aardbevingsbestendigheid:De taaiheid en ductiliteit van staal absorberen effectief seismische energie, met optionele ondersteuningssystemen voor verbeterde bescherming.
- Ontwerpflexibiliteit:Aanpasbare structurele vormen en afmetingen voldoen aan diverse functionele en esthetische eisen, inclusief ontwerpen met grote overspanningen.
- Snelle Constructie:Prefab componenten verkorten de projecttijd aanzienlijk in vergelijking met conventionele methoden.
- Structurele Stabiliteit:Stalen kolommen, balken en frames bieden superieure draagkracht voor horizontale en verticale krachten.
- Complete staalfabricage inclusief schilderen en galvaniseren
- Ontwerp, fabricage en installatie van prefab structuren
- Aangepaste werkplaatstekeningen op basis van uw architectonische plannen
- Uitgebreid technisch advies
- Veilige verpakking voor internationale verzending

- Expert Design Team:Maatwerkoplossingen van concept tot gedetailleerde engineering
- Geavanceerde Fabricage:Precisiefabricage met moderne apparatuur
- Uitgebreide Service:Geïntegreerd projectmanagement van ontwerp tot oplevering
- Kwaliteitsborging:Strenge inspectieprotocollen in alle productiefasen
- Lopende Ondersteuning:Technische assistentie gedurende de levenscyclus van het gebouw
| Item | Details |
|---|---|
| 1. Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2. Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. anti-aardbeving | _____niveau |
| 6. bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7. thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen ok |
| 8. aantal deuren & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9. aantal ramen & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10. kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
