Anti-Rost-beschichtete Baumaterialien Fertigwaren Industrielager Werkstatt Struktur Fertigung
Fertigung von Vorgefertigten Industrielagern
,Baumaterialien Industrielager
,Anti-Rost-Prefab-Industrielager
- Hohe Festigkeit, aber geringes Gewicht:Einfacher zu transportieren und zu installieren. Ideal für große Spannweiten, hohe Gebäude und schwere Lasten im Vergleich zu herkömmlichen Holz- und Betonmaterialien.
- Überlegene Zähigkeit und Plastizität:Hervorragend für Stoß- und dynamische Belastungen mit guter seismischer Leistung. Eine gleichmäßige interne Struktur gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.
- Hoher Grad an Installationsmechanisierung:Komponenten werden präzise in der Fabrik hergestellt und schnell vor Ort montiert, wodurch die Bauzeit verkürzt wird.
- Gute Abdichtungsleistung:Geschweißte Strukturen bieten eine hervorragende Luft- und Wasserdichtheit für Anwendungen wie Druckbehälter und Ölwannen.
- Hitzebeständig, aber nicht feuerbeständig:Behält die Eigenschaften unter 150 °C bei. Benötigt Wärmeisolierung oder feuerfeste Schutzmaßnahmen bei höheren Temperaturen.
- Korrosionsbeständigkeit:Benötigt Schutzbehandlungen wie Verzinken oder Lackieren mit regelmäßiger Wartung in korrosiven Umgebungen.
- Umweltfreundlich:Recycelbares Material mit minimalem Bauabfall, das grüne Bauinitiativen unterstützt.
| Artikel | Fertighäuser |
|---|---|
| Stahlkonstruktion | Vorgefertigte Stahlkonstruktion |
| Wandpaneel | 0,326/0,376/0,426/0,476 mm THC-Stahlblech mit 50/75/100 mm THC EPS/Steinwolle/Glaswolle/PU-Sandwichplatte |
| Wandfarbe | Weißgrau und mehr (je nach Menge) |
| Dach | 0,326/0,376/0,426/0,476 mm THC-Stahlblech mit 50 mm THC EPS/Steinwolle/Glaswolle/PU-Sandwichplatte |
| Tür | 0,326/0,376/0,426/0,476 mm THC-Stahlblech mit 50 mm Sandwichplatte und Schloss |
| Fenster | Aluminium-PVC-Schiebetür mit Sicherheitsstange |
| Boden | MGO/Zementfaser-Bodenplatte |
| Elektrizität | Vorverdrahtet mit Beleuchtung und installiertem Stromverteiler |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kohlenstoffstahl | Q355 |
| Anwendung | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, vorgefertigtes Stahlhaus, strukturelle Bedachung, Rahmenteil, Stahlsteg und -boden, Stahlkonstruktionsbrücke |
| Größe | Kundenspezifisch |
| Lebensdauer | 50 Jahre |
| Installation | Ingenieurberatung vor Ort |
| Zeichnung | CAD, Tekla, 3D-Modell, Pkpm, Bim |
| Oberflächenbehandlung | Lackierung oder feuerverzinkt |
| Stahlart für die Gebäudestruktur | H-Profilstahl |
| Säulen & Träger | H-Profilstahl |
| Zertifizierung | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB |
- Außergewöhnliche Erdbebenbeständigkeit:Die Zähigkeit und Duktilität von Stahl absorbiert seismische Energie effektiv, mit optionalen Stützsystemen für verbesserten Schutz.
- Designflexibilität:Einstellbare Strukturformen und -größen berücksichtigen vielfältige funktionale und ästhetische Anforderungen, einschließlich Designs mit großer Spannweite.
- Schnelle Konstruktion:Vorgefertigte Komponenten verkürzen die Projektlaufzeiten erheblich im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
- Strukturelle Stabilität:Stahlsäulen, -träger und -rahmen bieten eine überlegene Tragfähigkeit für horizontale und vertikale Kräfte.
- Komplette Stahlfertigung einschließlich Lackierung und Verzinkung
- Design, Fertigung und Installation von vorgefertigten Strukturen
- Kundenspezifische Shop-Zeichnungen basierend auf Ihren Architektenplänen
- Umfassende technische Beratung
- Sichere Verpackung für den internationalen Versand

- Expertenteam für Design:Kundenspezifische Lösungen vom Konzept bis zur detaillierten Konstruktion
- Fortschrittliche Fertigung:Präzisionsfertigung mit modernen Geräten
- Umfassender Service:Integriertes Projektmanagement von der Planung bis zur Fertigstellung
- Qualitätssicherung:Strenge Inspektionsprotokolle in allen Produktionsphasen
- Laufende Unterstützung:Technische Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes
| Artikel | Details |
|---|---|
| 1. Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2. Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
| 5. Erdbebensicherheit | _____Stufe |
| 6. Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7. Wärmeisolierung | Wenn ja, werden EPS-, Glasfaserwolle-, Steinwolle- oder PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, sind die Metallstahlbleche in Ordnung |
| 8. Türanzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 9. Fensteranzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 10. Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
