Prefab Warehouse Building Steel Structure Painted Surface Treatment
Staalstructuur Prefab Warehouse Gebouw
,Voorgefabriceerde Geschilderde Prefab Magazijngebouw
,Geschilderde prefab en modulaire constructie
- Hoogwaardige constructie met sterkte, duurzaamheid en stabiliteit
- Modulair ontwerp voor efficiënte montage
- Snel en eenvoudig installatieproces
- Lagere onderhoudskosten in vergelijking met traditionele constructie
- Uitstekende waterdichte en vlamwerende eigenschappen
- Verlengde levensduur van 50-70 jaar
- Milieuvriendelijk - stalen componenten zijn herbruikbaar
- Consistente kwaliteit door de hele structuur
- Kosteneffectief transport en handling
- Professionele installatieondersteuning beschikbaar
- Uitgebreide technische oplossingen

| Component | Beschrijving |
|---|---|
| Primaire Framing | Kokerbalkkolom, kruisvormige stalen kolom, H-vormige stalen kolom, stalen balk |
| Secundaire Framing | Gegalvaniseerde Z- en C-profielen gording |
| Dak- en Wandpanelen | Stalen plaat en geïsoleerde sandwichpanelen (EPS, glasvezelwol en PU) |
| Stalen Dekvloer | Gegalvaniseerde stalen dekplaat |
| Structureel Subsysteem | Verdeler, goot, luifel, scheidingswand |
| Mezzanines, Platforms | Geschilderde of gegalvaniseerde H-balk |
| Gebouwaccessoires | Schuifdeuren, roldeuren, aluminium ramen, lamellen |
- Gebouwafmetingen (lengte × breedte × nokhoogte)
- Lokale weersomstandigheden

- Gedetailleerde werkplaatstekeningen voorafgaand aan de installatie
- Training op locatie in onze fabriek indien nodig
- Optie voor demonstratie van de montage van een voorbeeldgebouw


- Professioneel ontwerpteam voor op maat gemaakte oplossingen
- Vakkundige fabricage met geavanceerde apparatuur
- One-stop service voor complete projectoplossingen
- Kwaliteitscontroleteam zorgt voor product excellentie
- Uitgebreide after-sales service en ondersteuning
| Item | Details Vereist |
|---|---|
| Locatie | Land, gebied waar het gebouw wordt geconstrueerd |
| Afmetingen | Lengte × breedte × hoogte (mm) |
| Windbelasting | Maximale windsnelheid (kn/m², km/h, m/s) |
| Sneeuwbelasting | Maximale sneeuwhoogte (kn/m², mm) |
| Aardbevingsbestendigheid | Vereist niveau |
| Bakstenen muur | Indien nodig, geef de hoogte op (1,2m of 1,5m) |
| Thermische Isolatie | Type vereist (EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen) |
| Deuren | Hoeveelheid en afmetingen (breedte × hoogte in mm) |
| Ramen | Hoeveelheid en afmetingen (breedte × hoogte in mm) |
| Kraan | Indien nodig, geef de hoeveelheid, het maximale hefgewicht (ton) en de hoogte (m) op |
