Prefab Warehouse Building Steel Structure Painted Surface Treatment
Stahlkonstruktion Vorgefertigtes Lagerhaus
,Vorgefertigtes Gemälde Prefab Lagerhaus
,Farbige Vorfertigung und Modulbau
- Hochwertige Konstruktion mit Festigkeit, Langlebigkeit und Stabilität
- Moduläres Design für eine effiziente Montage
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrigere Wartungskosten im Vergleich zum traditionellen Bau
- Ausgezeichnete wasserdichte und flammdichte Eigenschaften
- Verlängerte Lebensdauer von 50-70 Jahren
- Umweltschonend - Stahlbauteile sind wiederverwendbar
- Konsistente Qualität in der gesamten Struktur
- Kostenwirksame Beförderung und Handhabung
- Professionelle Installationsunterstützung verfügbar
- Umfassende technische Lösungen

| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Primärrahmen | Boxbalkenkolonne, Querschnittsstahlkolonne, H-förmige Stahlkolonne, Stahlbalken |
| Sekundärrahmen | Verzinkte Z- und C-Abschnitte |
| Dach- und Wandplatten | Stahlbleche und isolierte Sandwichplatten (EPS, Glasfaserwolle und PU) |
| Stahldeckboden | Verzinkte Stahldeckplatten |
| Strukturelle Teilsysteme | Trennwände, Rinnen, Markise, Trennwände |
| Mezzanine und Plattformen | Beschichtete oder verzinkte H-Strahlen |
| Gebäudezubehör | Schiebetüren, Rolltüren, Aluminiumfenster, Fensterleisten |
- Abmessungen des Gebäudes (Länge × Breite × Dachdecke)
- Lokale Wetterbedingungen

- Detaillierte Werkstattzeichnungen vor der Installation
- Bei Bedarf vor Ort in unserer Fabrik
- Möglichkeit der Demonstration der Montage eines Mustergebäudes


- Professionelles Designteam für maßgeschneiderte Lösungen
- Fachfertigung mit modernster Ausrüstung
- Ein-Stop-Service für komplette Projektlösungen
- Das Qualitätskontrollteam stellt die Qualität der Produkte sicher
- Umfassender Kundendienst und Support
| Artikel | Erforderliche Einzelheiten |
|---|---|
| Standort | Land, Gebiet, in dem das Gebäude gebaut wird |
| Größe | Länge × Breite × Höhe (mm) |
| Windbelastung | Höchstwindgeschwindigkeit (kn/m2, km/h, m/s) |
| Schneebelastung | Höchste Schneehöhe (kn/m2, mm) |
| Erdbebenbeständigkeit | Erforderliches Niveau |
| Baumwände | Falls erforderlich, Höhe (1,2 m oder 1,5 m) angeben |
| Wärmedämmung | Typ erforderlich (EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten) |
| Türen | Menge und Abmessungen (Breite × Höhe in mm) |
| Fenster | Menge und Abmessungen (Breite × Höhe in mm) |
| Kranich | Falls erforderlich, Angaben zur Menge, zum maximalen Hubgewicht (Tonnen) und zur Höhe (m) |
