|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Connexion: | Soudé ou boulonné | Résistance à la corrosion: | Galvanisation à chaud |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier | Modèle typique: | SEUX SPAN, MULTIF |
| Dimensions: | Exigence des clients | Structure: | Structure en acier |
| Utiliser: | Entrepôt, atelier | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Appliquer: | Facile à appliquer | Poids: | Poids léger |
| Mettre en évidence: | Bâtiment à ossature en acier à montage rapide,Bâtiment industriel préfabriqué en acier,Bâtiment préfabriqué en métal préfabriqué |
||
| Parties de structures en acier (Q235 ou Q355) | Définition |
|---|---|
| Colonne en acier | Acier de section H |
| Faisceau en acier | Acier de section H |
| Résistez au vent | Acier de section H |
| Faisceau connecté | Tubes circulaires |
| Ligne du toit | Acier galvanisé à froid à section C ou Z |
| Ligne du mur | Acier galvanisé à froid à section C ou Z |
| Résistance à la température | Acier de section C ou Z |
| Composant | Les options |
|---|---|
| Panneau de mur extérieur |
|
| Panneau de paroi interne |
|
| Panneau de toiture |
|
| Le réverbère | 820# Plastiques renforcés de fibres de verre (FRP) |
| Composant | Les options |
|---|---|
| Porte extérieure |
|
| Porte intérieure | Panneau sandwich EPS de 50 mm d'épaisseur avec cadre de porte en alliage d'aluminium |
| Ventilateur | fenêtre en PVC ou cadre de fenêtre en alliage d'aluminium avec verre |
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| 2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
| 3 | la charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| 4 | charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| 6 | brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| 7 | isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU seront suggérés; si non, les tôles métalliques d'acier seront acceptables. |
| 8 | quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 9 | Quantité et taille de la fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 10 | une grue nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: +86 18866391899