|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Verbinding: | Gelast of vastgebout | Corrosiebestendigheid: | Warmgeperst galvaniseren |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Staal | Typisch model: | Enkele spanwijdte, multi -span |
| Afmetingen: | De vereiste van klanten | Structuur: | Staalstructuur |
| Gebruik: | Magazijn, workshop | Productbrandwerendheid: | Vuurvast |
| Toepassen: | Makkelijk aan te brengen | Gewicht: | Lichtgewicht |
| Markeren: | Snel te monteren stalen frame gebouw,Industriële geprefabriceerde stalen gebouw,Geprefabriceerd metalen prefab gebouw |
||
| Staalconstructieonderdelen (Q235 of Q355) | Beschrijving |
|---|---|
| Staalkolom | H-afdeling staal |
| Stalen balk | H-afdeling staal |
| Weerstand bieden tegen de windkolom | H-afdeling staal |
| Aanverwante lichtstraal | Circulaire buis |
| Dakscherm | Koudgevormd gegalvaniseerd C- of Z-staal |
| Muurschijf | Koudgevormd gegalvaniseerd C- of Z-staal |
| Eindwandspurlijn | C- of Z-staal |
| Component | Opties |
|---|---|
| Buitenwandpaneel |
|
| Interne wandpaneel |
|
| Dakpaneel |
|
| Luchtrailer | 820# Glasvezelversterkte kunststoffen (FRP) |
| Component | Opties |
|---|---|
| Buitendeur |
|
| Interne deur | 50 mm Dikte EPS sandwichpaneel met aluminium legering deurframe |
| Venster | PVC-ruit of raam van aluminiumlegeringen met glas |
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
| 2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-aardbevingen | _____ niveau |
| 6 | Steenmuur nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | thermische isolatie | Als ja, dan worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwich panelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen in orde. |
| 8 | hoeveelheid en grootte van de deur | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 9 | de hoeveelheid en grootte van het venster | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 10 | kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: +86 18866391899