|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Bağlantı: | Kaynaklı veya cıvatalı | Korozyon direnci: | Sıcak dallı galvaniz |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Çelik | Tipik model: | Tek açıklık, çok açıklık |
| Boyutlar: | Müşterilerin Gereksinimi | Yapı: | Çelik yapı |
| Kullanmak: | Depo, atölye | Ürün Yangına Dayanım: | Yanmaz |
| Uygula: | Uygulanması kolay | Ağırlık: | Hafif |
| Vurgulamak: | Hızlı Montajlı Çelik Konstrüksiyon Bina,Endüstriyel Prefabrik Çelik Bina,Prefabrik Metal Prefabrik Bina |
||
| Çelik yapı parçaları (Q235 veya Q355) | Açıklama |
|---|---|
| Çelik sütun | H Bölümü Çelik |
| Çelik kiriş | H Bölümü Çelik |
| Rüzgar Kolonuna Direnin | H Bölümü Çelik |
| Bağlı ışın | Dairesel tüp |
| Çatının Taşını | Soğuk şekillendirilmiş galvanizli C Bölümü Çelik veya Z Bölümü Çelik |
| Duvar çizgisi | Soğuk şekillendirilmiş galvanizli C Bölümü Çelik veya Z Bölümü Çelik |
| Son duvar çizgisi | C Bölümü Çelik veya Z Bölümü Çelik |
| Bileşen | Seçenekler |
|---|---|
| Dış Duvar Paneli |
|
| İç duvar paneli |
|
| Çatı paneli |
|
| Feneri | 820# Cam Fiber Güçlendirilmiş Plastik (FRP) |
| Bileşen | Seçenekler |
|---|---|
| Dış Kapı |
|
| İç kapı | 50mm Kalınlığı Alüminyum alaşımlı kapı çerçevesi ile EPS sandviç paneli |
| Pencere | Camlı PVC Pencere veya alüminyum alaşımlı pencere çerçevesi |
| 1 | Yer (nereye inşa edilecek?) | _____ Ülke, bölge |
| 2 | Boyut: uzunluk*genişlik*yükseklik | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Rüzgar yükü (maksimum rüzgar hızı) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Deprem karşıtı | _____ seviyesinde |
| 6 | tuğla duvarı gerekli mi değil mi? | Eğer evet ise, 1,2 metre yüksekliğinde veya 1,5 metre yüksekliğinde |
| 7 | ısı yalıtımı | Eğer evet ise, EPS, cam lif yün, kaya yün, PU sandviç panelleri önerilir; eğer değilse, metal çelik levhalar iyi olacaktır. |
| 8 | Kapı miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
| 9 | Pencere miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
| 10 | İhtiyaç var mı yok mu? | Eğer evet ise, _____birim, en fazla kaldırma ağırlığı _____ton; en fazla kaldırma yüksekliği _____m |
İlgili kişi: Sun
Tel: +86 18866391899