Precast Stahl mehrgeschossige Gebäude Büro Lehrgebäude Metallrahmenbau
Mehrgeschossige Gebäude aus vorgefertigtem Stahl
,Mehrgeschossige Bürogebäude aus Stahl
,Vorgegossene Metallrahmenbau
| Dimension | Bürogebäude | Bildungsgebäude |
|---|---|---|
| Definition | IoT-integrierter intelligenter Arbeitsbereich mit vorgefertigten Einheiten | Modularer Lernraum mit flexiblen Layouts |
| Typische Böden | 3-12 Etagen (bis zu 20 Etagen) | 3-8 Etagen (Laborbereiche höhenbeschränkt) |
| Stahlsorte | Q355GJD-Z25 (Streckgrenze ≥420 MPa) | Q355GJD-Z15 (lokale Verstärkung) |
| Brandschutzklasse | Kernrohr 120min, Büros 90min | Fluchtwege 120 Min., Klassenräume 60 Min |
| Spannenkapazität | 8–15 m Säulenraster (max. 25 m lichte Spannweite) | 18-24m große Hörsäle (Fachwerk-Deck-System) |
| Phase | Schlüsselkennzahlen | Bürogebäude | Bildungsgebäude |
|---|---|---|---|
| Design | LOD-Ebene des BIM-Modells | LOD500 | LOD400 |
| Herstellung | Komponentenstandardisierungsrate | 85 % | 78 % |
| Konstruktion | Täglicher Installationsfortschritt | 800-1200㎡ | 600-900㎡ |
| O&M | Sensordichte | 120 Einheiten/10k㎡ | 80 Einheiten/10k㎡ |
| Abriss | Materialrecyclingrate | 92 % | 88 % |
| Szenario | Typische Fälle | Technische Highlights |
|---|---|---|
| Unternehmenszentralen | Huawei Forschungs- und Entwicklungszentrum (25 m große Büroräume) | Integrierte Smart-Meeting-Systeme (VR/AR) |
| Höhere Bildung | Tsinghua Smart Classroom Building (Seismic 9) | Mikrovibrationskontrolle (VC-D ≤1μm/s²) |
| Technologieparks | Büros des Zhangjiang-Moduls (48 Stunden rekonfigurierbar) | Magnetschwebebahnen (6 kW/m Leistungsdichte) |
| Notfalleinrichtungen | Mobile Krankenhäuser (72h Funktionsumbau) | Unterdruck + keimtötende Beschichtung |
- Gebäudeabmessungen: Länge*Breite*Höhe, Traufhöhe, Dachtyp usw.
- Türen und Fenster: Abmessungen, Anzahl und Platzierungsposition, wenn Sie Ihre eigenen Anforderungen haben.
- Lokales Klima: Windgeschwindigkeit, Schneelast, Erdbeben usw.
- Dämmmaterial für Dach und Wand: Sandwichplatte oder Einzelblech.
- Kran, falls vorhanden: Benötigen Sie einen Kranträger innerhalb der Stahlkonstruktion? Und seine Kapazität.
- Weitere Anforderungen: Brandschutz, isoliertes Dach, Dachbelüftung und Tageslicht usw.
- Installationsanleitung vor Ort
- Betreuung und Schulung
- Detaillierte professionelle Installationszeichnungen
- 24-Stunden-Online-Installationssupport
- Ingenieurentsendung zur Leitung der Montagearbeiten
- Wöchentliche Qualitätsaudit-Meetings zur Behebung von Verarbeitungsschwächen
- Zweiwöchentliche Mitarbeiterschulungen
- Produktion gemäß International Steel Structure Standard mit ISO 9001-Qualitätskontrollsystem
- Monatliche Sammlung von Kundenfeedback zur kontinuierlichen Verbesserung
- Qualitätsprüfberichte für jeden Produktionsprozess
| 1. Standort (Wo wird gebaut?) | |
| 2. Größe: Länge*Breite*Höhe | |
| 3. Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | |
| 4. Schneelast (max. Schneehöhe) | |
| 5. Anti-Erdbeben | |
| 6. Brickwall erforderlich oder nicht | |
| 7. Wärmedämmung | |
| 8. Türanzahl und -größe | |
| 9. Anzahl und Größe der Fenster | |
| 10. Kran erforderlich oder nicht |