|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zeichnung: | CAD, Tekla, 3D -Modell, PKPM, BIM | Konstruktionsmethode: | Verschraubt oder geschweißt |
|---|---|---|---|
| thermische Isolierung: | Optionale Dämmplatten erhältlich | Strukturtyp: | Rahmen |
| Produktname: | Bau von Stahlrahmenbau | Größe: | Quadratmeter |
| Produktresistenz: | Korrosionsbeständig | Produktdesign: | Anpassbar |
| Nachhaltigkeit: | Recycelbare Materialien und energieeffizientes Design | Kosten: | Mäßig |
| Verkleidet: | PU/ROCK WOLL/FIBERGLASS/EP | Merkmale: | Stahlrahmenlager |
| Hervorheben: | Hochhaftendes Stahlkonstruktionsgebäude mit Farbschichten,kundengerechtes vorfabriziertes Stahllager,Korrosionsbeständiges mehrstöckiges Stahlgebäude |
||
| Designoptionen | Vielseitig |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert, verzinkt |
| Anpassung | Verfügbar |
| Plattenstärke | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm |
| Kundendienst | Installationszeichnung, Installationsvideo |
| Zeichnungsplan | Gemäß den Anforderungen des Käufers |
| Kundendienst | Online-technischer Support, Vor-Ort-Installation, Vor-Ort-Schulung, Vor-Ort-Inspektion |
| Projektlösungsfähigkeit | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte, Cross-Categories-Konsolidierung |
| Anwendung | Lager |
| Material | Stahl |
| Herkunftsort | China (Provinz Shandong) |
| Designstil | Modern |
| Garantie | 2 Jahre |
| Markenname | TSIN-94069000 |
| Modellnummer | 94069000-LYNE |
| Materialspezifikationen | Q235/Q345 Stahl |
| Produktname | Vorgefertigtes Stahllager |
| Anwendungsbereiche | Stahlkonstruktionslager |
| Oberflächenbehandlung | 1. Lackierung 2. Verzinkt |
Methode 1:Wir stellen vor der Installation eine Werkstattzeichnung zur Verfügung.
Methode 2:Wenn Sie immer noch nicht wissen, wie man installiert, bringen wir Ihnen die Installation in unserer Fabrik bei. Bei Bedarf montieren wir für Sie ein Muster-Stahlkonstruktionsgebäude.
Alle Strukturkomponenten, Paneele, Bolzen und Zubehör werden gut verpackt mit einem Standardpaket, das für den Seetransport geeignet ist, und in 40'HQ-Container verladen.
Alle Produkte werden in unserem Werk von unseren Facharbeitern mit Kran und Gabelstapler verladen, die sicherstellen, dass die Waren vor Beschädigungen geschützt sind.
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
| 6 | Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, sind Metallstahlplatten zu geringeren Kosten geeignet |
| 8 | Türanzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 9 | Fensteranzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 10 | Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hebegewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: +86 18866391899