|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 描画: | CAD、Tekla、3Dモデル、PKPM、BIM | 建設方法: | ボルトでボルトで溶接 |
|---|---|---|---|
| 熱隔離: | オプションで断熱パネルも利用可能 | 構造タイプ: | フレーム |
| 製品名: | スチールフレームビルディング構造 | サイズ: | 平方メートル |
| 製品の耐性: | 耐食性 | 製品デザイン: | カスタマイズ可能 |
| 持続可能性: | リサイクル可能な素材とエネルギー効率の高い設計 | 料金: | 適度 |
| クラッディング: | PU/ロックウール/グラスファイバー/EP | 特徴: | スチールフレームウェアハウス |
| ハイライト: | 高接着力カラーレイヤー鋼構造ビル,カスタマイズ可能なプレハブの鋼鉄倉庫,耐食性鋼鉄製多階建ての建物 |
||
| 設計オプション | 多用途 |
| 表面処理 | 塗装、亜鉛メッキ |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| パネルの厚さ | 50mm、75mm、100mm、150mm、200mm、250mm |
| アフターサービス | 設置図面、設置ビデオ |
| 図面計画 | 購入者の要件として |
| アフターサービス | オンライン技術サポート、オンサイト設置、オンサイトトレーニング、オンサイト検査 |
| プロジェクトソリューション能力 | グラフィックデザイン、3Dモデルデザイン、プロジェクトのトータルソリューション、クロスカテゴリーの統合 |
| アプリケーション | 倉庫 |
| 材料 | 鋼 |
| 原産地 | 中国(山東省) |
| デザインスタイル | モダン |
| 保証 | 2年 |
| ブランド名 | TSIN-94069000 |
| モデル番号 | 94069000-LYNE |
| 材料仕様 | Q235/Q345鋼 |
| 製品名 | プレハブ鋼倉庫 |
| 適用分野 | 構造用鋼倉庫 |
| 表面処理 | 1. 塗装 2. 亜鉛メッキ |
方法1: 設置前にショップ図面を提供します。
方法2: それでもインストール方法がわからない場合は、当社の工場でインストール方法を教えます。必要に応じて、サンプル鋼構造ビルを組み立てます。
すべての構造コンポーネント、パネル、ボルト、およびアクセサリは、海洋輸送に適した標準パッケージで適切に梱包され、40'HQコンテナに積み込まれます。
すべての製品は、当社の工場で熟練した作業員がクレーンとフォークリフトを使用して積み込み、商品が損傷から保護されていることを確認します。
| 1 | 場所(どこに建設されますか?) | _____国、地域 |
| 2 | サイズ:長さ*幅*高さ | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | 風荷重(最大風速) | _____kn/m2、_____km/h、_____m/s |
| 4 | 積雪荷重(最大積雪高さ) | _____kn/m2、_____mm |
| 5 | 耐震性 | _____レベル |
| 6 | レンガ壁の必要性 | 必要な場合、1.2mまたは1.5mの高さ |
| 7 | 断熱材 | 必要な場合、EPS、グラスウール、ロックウール、PUサンドイッチパネルが推奨されます。そうでない場合は、金属鋼板が低コストで適しています。 |
| 8 | ドアの数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
| 9 | 窓の数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
| 10 | クレーンの必要性 | 必要な場合、_____ユニット、最大吊り上げ重量____トン; 最大吊り上げ高さ_____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: +86 18866391899