|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| सहनशीलता: | उच्च | ताकत: | मज़बूत |
|---|---|---|---|
| आग प्रतिरोध: | उच्च | मौसम प्रतिरोधक: | उत्कृष्ट |
| बहुमुखी प्रतिभा: | लचीला | सामग्री: | इस्पात |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | खिंचाव: | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र | स्थापना काल: | छोटा |
| सौंदर्यशास्र: | आधुनिक | निर्माण प्रकार: | चौखटा |
| लागत: | मध्यम | उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी |
| खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग | छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक | दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
| प्रमुखता देना: | पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना भवन 15 मीटर,पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना भवन 36 मीटर |
||
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च स्थायित्व, शक्ति और मौसम प्रतिरोध के साथ अग्निरोधक 15 मीटर - 36 मीटर स्पैन स्टील संरचनाएं।
| स्थायित्व | उच्च |
| शक्ति | मजबूत |
| अग्नि प्रतिरोध | उच्च |
| सामग्री | स्टील |
| स्थापना का समय | छोटा |
| भूकंपीय डिजाइन | उच्च भूकंपीय क्षेत्र |
| श्रेणी | प्रमुख बिंदु |
|---|---|
| प्रमुख विशेषताएं | मॉड्यूलर डिजाइन, फैक्ट्री प्रीफैब्रिकेशन, तेजी से असेंबली, स्केलेबिलिटी, पर्यावरण के अनुकूल (30-50% कार्बन कमी) |
| संरचनात्मक घटक | मुख्य फ्रेम (एच-बीम/बॉक्स कॉलम), द्वितीयक संरचनाएं (पुललाइन/ब्रेसिंग), क्लैडिंग सिस्टम |
| विशिष्ट अवधि | एकल स्पैन 15-36 मीटर, बहु-स्पैन 150 मीटर तक, स्तंभ अंतर 6-12 मीटर |
| सामग्री विनिर्देश | मुख्य इस्पात Q355B, पुर्लिन Q235 सी/जेड सेक्शन, छत AZ150+ लेपित शीट (0.6 मिमी) |
| निर्माण प्रक्रिया | पारंपरिक तरीकों की तुलना में 40-60% तेज |
हम अनुकूलित डिजाइन योजनाएं और प्रतिस्पर्धी उद्धरण प्रदान करते हैंः
हम पूर्ण इंजीनियरिंग टीम और अत्याधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के साथ इस्पात संरचना भवनों के पेशेवर निर्माता हैं।
हां, हम इंजीनियरों को विधानसभा का मार्गदर्शन करने के लिए भेज सकते हैं और विस्तृत स्थापना चित्रों के साथ 24/7 ऑनलाइन समर्थन प्रदान कर सकते हैं।
हमारी संरचनाओं का जीवन काल 50-100 वर्ष का होता है, यह सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन मानकों और रखरखाव पर निर्भर करता है।
| 1स्थान | _____देश, क्षेत्र |
| 2आकारः लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| 3. पवन भार | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4बर्फ का भार | _____kn/m2, _____mm |
| 5. भूकंप विरोधी | _____ स्तर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: +86 18866391899