|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Daya tahan: | Tinggi | Kekuatan: | Kuat |
|---|---|---|---|
| Resistensi Kebakaran: | Tinggi | Resistensi cuaca: | Bagus sekali |
| Keserbagunaan: | Fleksibel | Bahan: | Baja |
| Jenis struktur: | Bingkai | Tipe bingkai: | Rangka baja |
| Resistensi Gempa Bumi: | Kuat | windows: | Aluminium |
| Desain seismik: | Zona seismik tinggi | Waktu pemasangan: | Pendek |
| Estetika: | Modern | Jenis konstruksi: | Bingkai |
| Biaya: | Sedang | Resistensi Produk: | Tahan korosi |
| Menyelesaikan: | Galvanis/dicat/kelongsong | Atap: | Wol kaca, EP, PU |
| Resistensi api produk: | Tahan api | Pintu: | Pintu geser atau pintu gulung |
| Menyoroti: | Bangunan Struktur Baja Pracetak 15m,Bangunan Struktur Baja Pracetak 36m |
||
Struktur baja tahan api 15m - 36m dengan daya tahan tinggi, kekuatan, dan ketahanan cuaca untuk aplikasi industri.
| Daya tahan | Tinggi |
| Kekuatan | Kuat |
| Ketahanan Api | Tinggi |
| Bahan | Baja |
| Waktu Pemasangan | Singkat |
| Desain Seismik | Zona Gempa Tinggi |
| Kategori | Poin Utama |
|---|---|
| Fitur Utama | Desain modular, prefabrikasi pabrik, perakitan cepat, skalabilitas, ramah lingkungan (30-50% pengurangan karbon) |
| Komponen Struktural | Bingkai utama (balok H/kolom kotak), struktur sekunder (pulang/pengikat), sistem pelapis |
| Jangka Waktu yang Biasa | Jangkauan tunggal 15-36m, jangkauan multi hingga 150m, jarak kolom 6-12m |
| Spesifikasi Bahan | Baja utama Q355B, purlins Q235 C/Z sections, atap AZ150+ coated sheets (0.6mm) |
| Proses Konstruksi | 40-60% lebih cepat daripada metode konvensional |
Kami menyediakan rencana desain yang disesuaikan dan penawaran kompetitif berdasarkan:
Kami adalah produsen profesional bangunan struktur baja dengan tim rekayasa lengkap dan perangkat lunak desain canggih.
Ya, kami dapat mengirim insinyur untuk membimbing perakitan dan memberikan dukungan online 24/7 dengan gambar instalasi rinci.
Struktur kami memiliki umur panjang 50-100 tahun tergantung pada kualitas material, standar desain, dan pemeliharaan.
| 1. Lokasi | _____negara, wilayah |
| 2Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. beban angin | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. beban salju | _____kn/m2, _____mm |
| 5. Anti gempa bumi | Tingkat _____ |
Kontak Person: Sun
Tel: +86 18866391899