|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ইনস্টলেশন সময়: | আকারের উপর নির্ভর করে 4-8 সপ্তাহ | পণ্য ব্যবহার: | বিল্ডিং নির্মাণ |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম: | ইস্পাত কাঠামো | পরিবেশগত প্রভাব: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করা হয় |
| রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: | কম রক্ষণাবেক্ষণ | প্রয়োগ করুন: | প্রয়োগ করা সহজ |
| উপাদান: | উচ্চ-শক্তি ইস্পাত | টেকনিক: | গরম ঘূর্ণিত |
| টেকসই: | উচ্চ | পণ্য নমনীয়তা: | নমনীয় |
| নমনীয়তা: | নমনীয় | পরিবেশ সুরক্ষা: | পরিবেশ বান্ধব উপাদান |
| উত্পাদন: | কাস্টমাইজড | ইনস্টলেশন: | দ্রুত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য ইস্পাত কাঠামো ভবন,উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন ইস্পাত ফ্রেম ভবন,দ্রুত নির্মাণ ইস্পাত গুদাম |
||
পদ্ধতি ১ঃ ইনস্টলেশনের আগে আমরা বিস্তারিত স্টোর অঙ্কন প্রদান করি।
পদ্ধতি ২ঃ আমাদের কারখানায় বিস্তৃত ইনস্টলেশন প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়, যখন প্রয়োজন হয় তখন নমুনা কাঠামোর সমাবেশ সহ।
সমস্ত কাঠামোগত উপাদান, প্যানেল, বোল্ট এবং আনুষাঙ্গিকগুলি 40'HQ কন্টেইনারে সমুদ্র পরিবহন সহ্য করার জন্য প্যাক করা হয়।আমাদের কারখানায় নিরাপদে লোডিং নিশ্চিত করতে আমাদের দক্ষ শ্রমিকরা ক্রেন এবং ফোর্কলিফ্ট ব্যবহার করে.
| পয়েন্ট | বর্ণনা | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1 | স্থান (কোথায় নির্মিত হবে? | _____দেশ, অঞ্চল |
| 2 | আকারঃ দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | _____ মিমি*_____ মিমি*_____ মিমি |
| 3 | বায়ুর চাপ (সর্বোচ্চ বায়ুর গতি) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | তুষার লোড (সর্বোচ্চ তুষার উচ্চতা) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | ভূমিকম্প প্রতিরোধক | _____ স্তর |
| 6 | Brickwall প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ, উচ্চতা ১.২ মিটার বা ১.৫ মিটার |
| 7 | তাপ নিরোধক | যদি হ্যাঁ হয়, ইপিএস, ফাইবারগ্লাস উল, রকউল, পিইউ স্যান্ডউইচ প্যানেল; যদি না হয়, ধাতব ইস্পাত শীট (কম খরচ) |
| 8 | দরজার পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি*_____ (উচ্চতা) মিমি |
| 9 | উইন্ডোর পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি*_____ (উচ্চতা) মিমি |
| 10 | ক্রেন প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ হয়, _____ ইউনিট, সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন _____ টন; সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা _____ মিটার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sun
টেল: +86 18866391899