|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tiempo de instalación: | 4-8 semanas dependiendo del tamaño | Uso de productos: | Construcción de edificios |
|---|---|---|---|
| Marco: | Estructura de acero | Impacto ambiental: | Materiales reciclables utilizados. |
| Requisito de mantenimiento: | Bajo mantenimiento | Aplicar: | Fácil de aplicar |
| Material: | Acero de alta resistencia | Técnica: | Rollado caliente |
| Sostenibilidad: | Alto | Flexibilidad del producto: | Flexible |
| Flexibilidad: | Flexible | Protección del medio ambiente: | Material amigable con el medio ambiente |
| Fabricar: | Personalizado | Instalación: | Rápido |
| Resaltar: | Edificio de estructura de acero reciclable,Edificio con estructura de acero de alta resistencia,Almacén de acero de construcción rápida |
||
Método 1: Se proporcionan dibujos detallados de la fábrica antes de la instalación.
Método 2: Formación integral en instalación disponible en nuestra fábrica, incluido el montaje de estructuras de muestra cuando sea necesario.
Todos los componentes estructurales, paneles, tornillos y accesorios están empaquetados para soportar el transporte marítimo en contenedores de 40'HQ.Nuestros trabajadores expertos utilizan grúas y carretillas elevadoras para asegurar la carga segura en nuestras instalaciones de fábrica.
| Punto de trabajo | Descripción | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____ país, área |
| 2 | Tamaño: longitud*ancho*altura | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? |
| 3 | Carga del viento (velocidad máxima del viento) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4 | Carga de nieve (altura máxima de la nieve) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 5 | Anti-terremoto | El nivel de _____ |
| 6 | El muro de ladrillo es necesario o no | Si es así, 1,2 m de altura o 1,5 m de altura |
| 7 | Aislamiento térmico | Si es así, EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sandwich de PU; si no, chapas de acero metálico (precio más bajo) |
| 8 | Cantidad y tamaño de la puerta | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
| 9 | Cantidad y tamaño de ventana | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
| 10 | Se necesita grúa o no | En caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevación _____ toneladas; altura máxima de elevación _____ m |
Persona de Contacto: Sun
Teléfono: +86 18866391899