|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Temps d'installation: | 4 à 8 semaines selon la taille | Utilisation des produits: | Construction du bâtiment |
|---|---|---|---|
| Cadre: | Structure en acier | Impact environnemental: | Matériaux recyclables utilisés |
| Exigence de maintenance: | Faible entretien | Appliquer: | Facile à appliquer |
| Matériel: | Acier à haute résistance | Technique: | Chaud roulé |
| Durabilité: | Haut | Flexibilité du produit: | Flexible |
| Flexibilité: | Flexible | Protection de l'environnement: | Matériel respectueux de l'environnement |
| Fabrication: | Personnalisé | Installation: | Rapide |
| Mettre en évidence: | Bâtiment à structure en acier recyclable,Bâtiment à ossature en acier à haute résistance,Entrepôt en acier à construction rapide |
||
Méthode 1: Nous fournissons des dessins détaillés de l'atelier avant l'installation.
Méthode 2: formation complète à l'installation disponible dans notre usine, y compris l'assemblage des structures d'échantillons si nécessaire.
Tous les composants structurels, panneaux, boulons et accessoires sont emballés pour résister au transport océanique dans des conteneurs de 40'HQ.Nos ouvriers qualifiés utilisent des grues et des chariots élévateurs pour assurer le chargement en toute sécurité dans notre usine..
| Nom de l'article | Définition | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| 2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| 6 | Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| 7 | Isolement thermique | Si oui, EPS, laine de fibre de verre, laine de roche, panneaux sandwich en PU; sinon, tôles d'acier métallique (coût inférieur) |
| 8 | Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 9 | Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 10 | Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: +86 18866391899