|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Installationszeit: | 4-8 Wochen je nach Größe | Produktnutzung: | Baubau |
|---|---|---|---|
| Rahmen: | Stahlstruktur | Umweltauswirkungen: | Es werden recycelbare Materialien verwendet |
| Wartungsbedarf: | Geringer Wartungsaufwand | Anwenden: | Leicht zu bewerben |
| Material: | Hochfestes Stahl | Technik: | Heiß gerollt |
| Nachhaltigkeit: | Hoch | Produktflexibilität: | Flexibel |
| Flexibilität: | Flexibel | Umweltschutz: | Umweltfreundliches Material |
| Herstellung: | Maßgeschneidert | Installation: | Schnell |
| Hervorheben: | Recyclingfähiges Stahlkonstruktionsgebäude,Hochfestes Stahlrahmengebäude,Schnellbau-Stahlhalle |
||
Methode 1: Vor der Installation stellen wir detaillierte Werkstattzeichnungen vor.
Methode 2: Umfassende Installationsschulungen in unserer Fabrik, einschließlich der Montage von Musterstrukturen bei Bedarf.
Alle Bauteile, Platten, Schrauben und Zubehör sind so verpackt, dass sie dem Ozeantransport in 40'HQ-Containern standhalten.Unsere Facharbeiter benutzen Krane und Gabelstapler, um sicherzustellen, dass die Ladung in unserer Fabrik sicher erfolgt..
| Artikel | Beschreibung | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten; wenn nein, Stahlbleche (niedrigere Kosten) |
| 8 | Anzahl und Größe der Türen | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 9 | Anzahl und Größe der Fenster | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 10 | Kranich oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: +86 18866391899