Steel Structure Prefabricated Warehouse Building Industrial Flexible Layout
Construction préfabriquée de entrepôts industriels
,Bâtiment en acier préfabriqué d'entrepôt
,Construction de structures en acier
Notre atelier préfabriqué en structure d'acier offre une solution durable et rentable pour les besoins de stockage et de fabrication industriels, avec des options de conception personnalisables.
- Conception d'aménagement flexible pour répondre à divers besoins industriels
- Excellente ductilité et plasticité avec une haute résistance sismique et au vent
- Construction rapide avec une longue durée de vie
- Structure légère offrant une haute qualité à faible coût
- Respectueux de l'environnement avec des matériaux 100% recyclables
198,1 m (longueur) × 120 m (largeur) × 13,2 m (hauteur de l'avant-toit), hauteur du faîte : 18,6 m
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Structure principale en acier | Poteau en acier en treillis sans boulons d'ancrage + poutre en acier en profilé H + poutre de grue |
| Ossature secondaire | Lisse en C, barre d'attache, support de toit et de mur, contreventement |
| Revêtement de toiture | Tôle d'acier simple + couverture en laine de verre avec feuille d'aluminium + treillis métallique |
| Revêtement mural | Tôle d'acier ondulée simple + rideau de verre |
- Système d'éclairage : Panneau de lanterneau
- Ventilation du toit : 36 ventilateurs + 8 lanterneaux
- Fenêtres : Fenêtre en alliage d'aluminium + rideau de verre teinté
- Portes : Porte coulissante
Toutes les conceptions peuvent être personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Structure principale | Acier en profilé H Q355, peinture alkyde (deux couches primaires, deux couches de finition) |
| Lisse de toiture | XZ160*60*20*2.5, galvanisé |
| Lisse murale | XZ160*60*20*2.5, galvanisé |
| Boulons | Diverses qualités et tailles, y compris les boulons intensifs de grade 10.9 et les boulons galvanisés |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Entretoise en croix | Barre d'acier ronde Φ20 Q235, traitée et peinte |
| Entretoise d'angle | Cornière L50*5 en acier Q235, traitée et peinte |
| Contreventement de poteau | Barre d'acier ronde Φ25 Q235, traitée et peinte |
| Composant | Options |
|---|---|
| Panneau de toiture | Tôle d'acier ondulée ou panneau sandwich (EPS/laine de verre/laine de roche/PU) |
| Panneau mural | Tôle d'acier ondulée ou panneau sandwich (EPS/laine de verre/laine de roche/PU) |
| Système de drainage | Gouttière en tôle d'acier de couleur de 0,5 mm avec tuyaux de descente en PVC Φ110 |
Notre usine dispose de trois lignes de production d'acier H léger/lourd, de lignes de production BOX, de lignes de production de lisses C/Z et d'équipements de pointe, notamment des machines de découpe plasma.

- Nous fournissons des plans d'atelier détaillés avant l'installation
- Formation sur site disponible dans notre usine, y compris l'assemblage d'un bâtiment d'échantillon si nécessaire

- Fabrication, peinture, galvanisation et pré-assemblage de structures en acier
- Conception, fabrication et installation complètes de structures en acier préfabriquées
- Dessins de fabrication personnalisés basés sur vos plans architecturaux
- Services de conseil en ingénierie professionnelle

Tous les composants, y compris les éléments de structure, les panneaux, les boulons et les accessoires, sont emballés pour un transport maritime sécurisé dans des conteneurs HQ de 40 pieds. Nos travailleurs qualifiés assurent un chargement minutieux à l'aide de grues et de chariots élévateurs pour éviter tout dommage.

| Article | Détails |
|---|---|
| Emplacement | _____pays, région |
| Taille | _____mm × _____mm × _____mm |
| Charge du vent | _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
| Charge de neige | _____kn/m², _____mm |
| Résistance aux tremblements de terre | _____niveau |
| Exigence de mur de briques | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
| Isolation thermique | Options : Panneaux sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU ou tôles métalliques |
| Spécifications des portes | _____unités, _____(largeur)mm × _____(hauteur)mm |
| Spécifications des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm × _____(hauteur)mm |
| Exigences en matière de grue | Si oui, _____unités, poids de levage max.____tonnes ; hauteur de levage max. _____m |
