Steel Structure Prefabricated Warehouse Building Industrial Flexible Layout
Edificios industriales de almacenes prefabricados
,Edificio de acero prefabricado de Warehouse
,Construcción de estructuras de acero
Nuestro taller prefabricado de estructura de acero ofrece una solución duradera y rentable para las necesidades de almacenamiento y fabricación industrial, con opciones de diseño personalizables.
- Diseño de diseño flexible para adaptarse a diversas necesidades industriales
- Excelente ductilidad y plasticidad con alta resistencia sísmica y al viento
- Construcción rápida con larga vida útil
- Estructura ligera que ofrece alta calidad a bajo costo
- Respetuoso con el medio ambiente con materiales 100% reciclables
198.1m (Longitud) × 120m (Ancho) × 13.2m (Altura de Alero), Altura de Cumbrera: 18.6m
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Estructura de Acero Primaria | Columna de acero reticular sin pernos de anclaje + viga de acero de sección H + Viga de Grúa |
| Estructura Secundaria | Correa C, Barra de Unión, Soporte de Techo y Pared, Arriostramiento |
| Revestimiento de Techo | Chapa de Acero Simple + Manta de Lana de Vidrio con Papel de Aluminio + Malla de Alambre |
| Revestimiento de Pared | Chapa de Acero Corrugado Simple + Cortina de Vidrio |
- Sistema de Iluminación: Panel de Lucernario
- Ventilación del Techo: 36 ventiladores + 8 claraboyas eléctricas
- Ventanas: Ventana de aleación de aluminio + Cortina de vidrio tintado
- Puertas: Puerta corredera
Todos los diseños se pueden personalizar para cumplir con requisitos específicos.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Estructura principal | Acero de sección H Q355, pintura alquídica (dos capas base, dos capas de acabado) |
| Correa de techo | XZ160*60*20*2.5, galvanizado |
| Correa de pared | XZ160*60*20*2.5, galvanizado |
| Pernos | Varios grados y tamaños, incluyendo pernos intensivos de grado 10.9 y pernos galvanizados |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Arriostramiento cruzado | Barra de acero redonda Φ20 Q235, procesada y pintada |
| Arriostramiento angular | Acero angular L50*5 Q235, procesado y pintado |
| Arriostramiento de columna | Barra de acero redonda Φ25 Q235, procesada y pintada |
| Componente | Opciones |
|---|---|
| Panel de techo | Placa de acero corrugado o panel sándwich (EPS/fibra de vidrio/lana de roca/PU) |
| Panel de pared | Placa de acero corrugado o panel sándwich (EPS/fibra de vidrio/lana de roca/PU) |
| Sistema de drenaje | Canalón de chapa de acero de color de 0.5 mm con tuberías de bajada de PVC Φ110 |
Nuestra fábrica cuenta con tres líneas de producción de acero H ligero/pesado, líneas de producción BOX, líneas de producción de correas C/Z y equipos avanzados, incluyendo máquinas de corte por plasma.

- Proporcionamos planos detallados de taller antes de la instalación
- Capacitación en el sitio disponible en nuestra fábrica, incluyendo el montaje de edificios de muestra cuando sea necesario

- Fabricación, pintura, galvanizado y pre-ensamblaje de acero estructural
- Diseño completo, fabricación e instalación de estructuras de acero prefabricadas
- Dibujos de fabricación personalizados basados en sus planos arquitectónicos
- Servicios profesionales de consultoría de ingeniería

Todos los componentes, incluyendo elementos estructurales, paneles, pernos y accesorios, se embalan para un transporte marítimo seguro en contenedores HQ de 40'. Nuestros trabajadores cualificados aseguran una carga cuidadosa utilizando grúas y carretillas elevadoras para evitar daños.

| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Ubicación | _____país, área |
| Tamaño | _____mm × _____mm × _____mm |
| Carga de viento | _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
| Carga de nieve | _____kn/m², _____mm |
| Resistencia a terremotos | _____nivel |
| Requisito de pared de ladrillo | Si es sí, 1.2 m de alto o 1.5 m de alto |
| Aislamiento térmico | Opciones: EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sándwich de PU o láminas de metal |
| Especificaciones de la puerta | _____unidades, _____(ancho)mm × _____(alto)mm |
| Especificaciones de la ventana | _____unidades, _____(ancho)mm × _____(alto)mm |
| Requisitos de la grúa | Si es sí, _____unidades, peso máximo de elevación____toneladas; altura máxima de elevación _____m |
