Steel Structure Prefabricated Warehouse Building Industrial Flexible Layout
Edifícios industriais de armazéns pré-fabricados
,Construção de aço pré-fabricada do armazém
,Construção de estruturas de aço
Nossa oficina de estrutura de aço pré-fabricada oferece uma solução durável e econômica para necessidades de armazenamento e fabricação industrial, com opções de design personalizáveis.
- Design de layout flexível para acomodar diversas necessidades industriais
- Excelente ductilidade e plasticidade com alta resistência sísmica e ao vento
- Construção rápida com longa vida útil
- Estrutura leve que oferece alta qualidade a baixo custo
- Ecologicamente correto com materiais 100% recicláveis
198,1m (Comprimento) × 120m (Largura) × 13,2m (Altura da Beira), Altura da Cumeeira: 18,6m
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Estrutura de Aço Primária | Coluna de aço treliçada sem parafusos de ancoragem + viga de aço em seção H + Viga de Guindaste |
| Estrutura Secundária | Terça C, Barra de Amarração, Suporte de Telhado e Parede, Contraventamento |
| Revestimento do Telhado | Chapa de Aço Única + Manta de Lã de Vidro com Folha de Alumínio + Tela de Arame |
| Revestimento da Parede | Chapa de Aço Ondulada Única + Cortina de Vidro |
- Sistema de Iluminação: Painel de Claraboia
- Ventilação do Telhado: 36 unidades de Ventilador + 8 unidades de E-clerestório
- Janelas: Janela de liga de alumínio + Cortina de Vidro Colorido
- Portas: Porta Deslizante
Todos os designs podem ser personalizados para atender a requisitos específicos.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Estrutura principal | Aço em seção H Q355, pintura alquídica (duas demãos de fundo, duas demãos de acabamento) |
| Terça do telhado | XZ160*60*20*2.5, galvanizado |
| Terça da parede | XZ160*60*20*2.5, galvanizado |
| Parafusos | Várias classes e tamanhos, incluindo parafusos intensivos Grau 10.9 e parafusos galvanizados |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Contraventamento cruzado | Barra de aço redonda Φ20 Q235, processada e pintada |
| Contraventamento angular | Aço angular L50*5 Q235, processado e pintado |
| Contraventamento da coluna | Barra de aço redonda Φ25 Q235, processada e pintada |
| Componente | Opções |
|---|---|
| Painel do telhado | Chapa de aço ondulada ou painel sanduíche (EPS/fibra de vidro/lã de rocha/PU) |
| Painel da parede | Chapa de aço ondulada ou painel sanduíche (EPS/fibra de vidro/lã de rocha/PU) |
| Sistema de drenagem | Calha de chapa de aço colorida de 0,5 mm com tubos de bacia de PVC Φ110 |
Nossa fábrica possui três linhas de produção de aço H leve/pesado, linhas de produção BOX, linhas de produção de terças C/Z e equipamentos avançados, incluindo máquinas de corte a plasma.

- Fornecemos desenhos detalhados da oficina antes da instalação
- Treinamento no local disponível em nossa fábrica, incluindo montagem de amostras de construção quando necessário

- Fabricação, pintura, galvanização e pré-montagem de aço estrutural
- Design completo, fabricação e instalação de estruturas de aço pré-fabricadas
- Desenhos de fabricação personalizados com base em seus planos arquitetônicos
- Serviços profissionais de consultoria de engenharia

Todos os componentes, incluindo elementos estruturais, painéis, parafusos e acessórios, são embalados para transporte marítimo seguro em contêineres HQ de 40'. Nossos trabalhadores qualificados garantem o carregamento cuidadoso usando guindastes e empilhadeiras para evitar danos.

| Item | Detalhes |
|---|---|
| Localização | _____país, área |
| Tamanho | _____mm × _____mm × _____mm |
| Carga de vento | _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
| Carga de neve | _____kn/m², _____mm |
| Resistência a terremotos | _____nível |
| Requisito de parede de tijolo | Se sim, 1,2m de altura ou 1,5m de altura |
| Isolamento térmico | Opções: EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, painéis sanduíche de PU ou chapas metálicas |
| Especificações da porta | _____unidades, _____(largura)mm × _____(altura)mm |
| Especificações da janela | _____unidades, _____(largura)mm × _____(altura)mm |
| Requisitos do guindaste | Se sim, _____unidades, peso máximo de elevação____toneladas; altura máxima de elevação _____m |
