Steel Structure Prefabricated Warehouse Building Industrial Flexible Layout
Zbudowane budynki magazynowe przemysłowe
,Zbudowany budynek magazynu stalowego
,Budownictwo stalowe
Nasze prefabrykowane warsztaty struktury stalowej oferują trwałe, opłacalne rozwiązanie dla potrzeb w zakresie przechowywania i produkcji przemysłowej z konfigurowalnymi opcjami projektowymi.
- Elastyczny projekt układu w celu zaspokojenia różnych potrzeb przemysłowych
- Doskonała plastyczność i plastyczność z dużą odpornością na sejsmikę i wiatr
- Szybka budowa z długą żywotnością
- Lekka struktura oferująca wysoką jakość przy niskich kosztach
- Przyjazne dla środowiska z 100% materiałami recyklingowymi
198,1 m (długość) × 120 m (szerokość) × 13,2 m (wysokość Eave), Grzbiet Wysokość: 18,6 m
| Część | Specyfikacja |
|---|---|
| Podstawowa stalowa konstrukcja | Kolumna stalowa kratowa bez śrub kotwicznych + H przekrojowa wiązka stalowa + wiązka dźwigu |
| Wtórne kadrowanie | C Purlin, Tie, wspornik dachu i ściany, stężenie |
| Okładzina dachu | Pojedyncza stalowa arkusz + szklany koc z folią aluminiową + siatkę drutu |
| Okładzina ściany | Pojedyncza falista blacha stalowa + szklana zasłona |
- System oświetlenia: panel świetlik
- Wentylacja dachowa: 36PCS wentylatora + 8pcs e-clerestory
- Windows: aluminium ze stopu aluminium + zabarwiona szklana zasłona
- Drzwi: przesuwane drzwi
Wszystkie projekty można dostosować, aby spełnić określone wymagania.
| Część | Specyfikacja |
|---|---|
| Główna struktura | H SEKCJA STEL Q355, MALATOR ALKYD (dwa podstawowe, dwa płaszcze wykończeniowe) |
| Dach Purlin | XZ160*60*20*2,5, ocynkowane |
| Ściana Purlin | XZ160*60*20*2,5, ocynkowane |
| Śruby | Różne oceny i rozmiary, w tym intensywne śruby klasy 10.9 i ocynkowane śruby |
| Część | Specyfikacja |
|---|---|
| Cross Brace | Φ20 okrągły stalowy pasek Q235, przetworzony i pomalowany |
| Miecz | L50*5 STEL STALOWY Q235, przetworzona i pomalowana |
| Stężenie kolumnowe | Φ25 okrągły stalowy pasek Q235, przetworzony i pomalowany |
| Część | Opcje |
|---|---|
| Panel dachu | Płyta z falbanką lub kanapkę (EPS/Wooll Wool/Fibre Glass/Rock Wool/PU) |
| Panel ściany | Płyta z falbanką lub kanapkę (EPS/Wooll Wool/Fibre Glass/Rock Wool/PU) |
| System drenażowy | Stalowa rynny stalowej 0,5 mm z φ110 PVC Ruespout rur |
Nasza fabryka zawiera trzy lekkie/ciężkie linie produkcyjne stali H, linie produkcyjne pudełka, linie produkcyjne C/Z Purlin i zaawansowane urządzenia, w tym maszyny do cięcia plazmy.

- Zapewniamy szczegółowe rysunki sklepu przed instalacją
- Szkolenie na miejscu dostępne w naszej fabryce, w tym montaż budowy próbek w razie potrzeby

- Wytwarzanie stali strukturalnej, malarstwo, galwanizacja i wstępne montaże
- Pełna konstrukcja, wytwarzanie i instalacja prefabrykowanych konstrukcji stalowych
- Niestandardowe rysunki wytwarzania oparte na twoich planach architektonicznych
- Profesjonalne usługi konsultingowe inżynierii

Wszystkie komponenty, w tym elementy konstrukcyjne, panele, śruby i akcesoria, są pakowane w celu bezpiecznego transportu oceanicznego w pojemnikach 40 stóp. Nasi wykwalifikowani pracownicy zapewniają staranne ładowanie za pomocą dźwigów i wózków widłowych, aby zapobiec uszkodzeniom.

| Przedmiot | Bliższe dane |
|---|---|
| Lokalizacja | _____ COUNTRY, obszar |
| Rozmiar | _____ mm × _____mm × _____mm |
| Obciążenie wiatru | _____ kN/m², _____ km/h, _____ m/s |
| Obciążenie śniegu | _____ KN/m², _____ mm |
| Odporność na trzęsienie ziemi | _____poziom |
| Wymaganie Brickwall | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
| Izolacja termiczna | Opcje: EPS, wełna z włókna szklanego, rockwool, panele kanapkowe PU lub metalowe arkusze |
| Specyfikacje drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm × _____ (wysokość) mm |
| Specyfikacje okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm × _____ (wysokość) mm |
| Wymagania dźwigu | Jeśli tak, _____Units, Max. podnoszenie ______tonów; Max. Wysokość podnoszenia _____m |
