|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Cadre: | Structure en acier | Période de garantie: | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Poids: | Poids léger | Conception de dessin: | AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| Intensité: | Intensité élevée | Mur et toit: | Revêtement en acier |
| Grande envergure: | Personnalisé | Clé: | Versatilité |
| Longévité: | Longue durée | Entretien: | Exigences de maintenance faibles |
| Matériel: | Acier à haute résistance | Résistance sismique: | Conçu pour les zones sismiques |
| Isolation: | Options d'isolation thermique et acoustique | Grade: | Q235, Q355 |
| Mettre en évidence: | Bâtiment en structure d'acier préfabriqué avec garantie de 10 ans,Entrepôt industriel en acier à haute résistance,Bâtiment en acier à plusieurs étages avec isolation thermique et acoustique |
||
Nos bâtiments en acier préfabriqués à plusieurs étages offrent des solutions d'entrepôt industriel et d'usine robustes avec une durabilité et des options de personnalisation exceptionnelles.Ces structures en acier présentent une résistance au feu élevée et une forte protection contre la corrosion, ce qui les rend idéales pour diverses applications industrielles.
Les principaux composants de support de charge comprennent des colonnes en acier, des poutres en acier, des structures en acier et des poutres de toit en acier.L'enveloppe du bâtiment peut être complétée par des panneaux composites ou des matériaux de placage pour répondre à vos besoins spécifiques.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Acier de base | Q355, Q235, Q355B, Q235B, et ainsi de suite. |
| Protection contre la rouille | Peinture galvanisée à chaud ou antirouille |
| Des éclaboussures et des girts | Acier C ou Z laminé à froid, Q355 ou Q235 |
| Colonne et faisceau | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Méthode de connexion | Connexion de soudage ou de boulon |
| Murs et toits | Panneaux à sandwich ou tôles d'acier |
| La porte | Porte enroulée ou porte coulissante |
| Ventilateur | Fenêtres en acier plastique ou en alliage d'aluminium |
| Traitement de surface | Galvanisés ou peints à chaud |
| Capacité de la grue | 5MT, 10MT, 15MT et options personnalisées |
Nous sommes heureux de recevoir des conceptions sur mesure pour vos projets de structures en acier.
| Exigence | Détails nécessaires |
|---|---|
| Emplacement du site du projet | Pays et zone spécifique |
| Dimensions globales | Longueur × largeur × hauteur de l'aile (en mètres) |
| Exigences relatives aux mézanines | Obligatoire ou non, et capacité de charge par mètre carré |
| Système mural | Plaque ou panneau sandwich en acier à une seule couche |
| Charge de neige | Si applicable |
| Vitesse du vent/charge | Conditions maximales du vent |
| Colonnes intérieures | Permis ou non |
| Crane aérienne | Obligatoire ou non, y compris les spécifications de capacité |
| Exigences supplémentaires | Tout autre besoin ou contrainte spécifique |
Notre soutien technique complet assure une performance optimale de votre bâtiment en acier tout au long de son cycle de vie:
Tous les composants structurels, panneaux, boulons et accessoires sont emballés professionnellement à l'aide d'emballages de transport océanique standard et chargés dans des conteneurs de 40'HQ.Nos travailleurs qualifiés utilisent des grues et des chariots élévateurs pour assurer un chargement sûr et prévenir les dommages pendant le transport.
| Nom de l'article | Informations requises |
|---|---|
| Localisation | Pays, zone où sera construit le bâtiment |
| Taille | Longueur × largeur × hauteur (mm) |
| Charge du vent | Vitesse maximale du vent en kn/m2, km/h ou m/s |
| Charge de neige | Hauteur maximale de la neige en kn/m2 ou en mm |
| Anti-tremblement de terre | Niveau de résistance au séisme requis |
| Le mur de brique | Obligatoire ou non, hauteur si nécessaire (1,2 m ou 1,5 m) |
| Isolement thermique | EPS, laine de fibre de verre, laine de roche, panneaux sandwich en PU ou tôles d'acier métallique |
| Spécifications de la porte | Quantité et dimensions (largeur × hauteur en mm) |
| Spécifications de la fenêtre | Quantité et dimensions (largeur × hauteur en mm) |
| Exigences relatives aux grues | Obligatoire ou non, quantité, poids maximal de levage (en tonnes) et hauteur de levage (m) |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: +86 18866391899