|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Telaio: | Struttura in acciaio | Periodo di garanzia: | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Peso: | Peso leggero | Progettazione del disegno: | AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| Intensità: | Alta intensità | Muro e tetto: | Rivestimento in acciaio |
| Grande intervallo: | Personalizzato | Chiave: | Versatilità |
| Longevità: | Di lunga durata | Manutenzione: | Bassi requisiti di manutenzione |
| Materiale: | Acciaio ad alta resistenza | Sismicità: | Progettato per le zone sismiche |
| Isolamento: | Opzioni di isolamento termico e acustico | Grado: | Q235, Q355 |
| Evidenziare: | Edificio prefabbricato con struttura in acciaio con 10 anni di garanzia,Magazzino industriale in acciaio ad alta resistenza,Edificio in acciaio multistrato con isolamento termico e acustico |
||
I nostri edifici in acciaio prefabbricati a più piani offrono robuste soluzioni industriali per magazzini e fabbriche con eccezionale durata e opzioni di personalizzazione.Queste strutture in acciaio presentano una elevata resistenza al fuoco e una forte protezione contro la corrosione, che li rende ideali per varie applicazioni industriali.
I componenti portanti primari includono colonne in acciaio, travi in acciaio, strutture in acciaio e tralicci in acciaio per il tetto.L'involucro dell'edificio può essere completato con pannelli compositi o materiali di facciata per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Acciaio principale | Q355, Q235, Q355B, Q235B, ecc. |
| Protezione anti ruggine | Pittura galvanizzata a caldo o antiruggine |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Acciaio C o Z laminato a freddo Q355 o Q235 |
| Colonna e traccia | Sezione H saldata o laminata a caldo |
| Metodo di connessione | Connessione di saldatura o di bullone |
| Parete e tetto | pannelli sandwich o lamiere di acciaio |
| Porta | Porta arrotolata o porta scorrevole |
| Finestra | Finestre in acciaio plastico o in lega di alluminio |
| Trattamento superficiale | di larghezza superiore a 30 cm |
| Capacità della gru | 5MT, 10MT, 15MT e opzioni personalizzate |
Per un preventivo accurato, si prega di fornire le seguenti informazioni:
| Requisito | Necessari dettagli |
|---|---|
| Localizzazione del sito del progetto | Paese e zona specifica |
| Dimensioni generali | Lunghezza × Larghezza × Altezza della coda (in metri) |
| Requisiti per i mezzanini | Necessario o meno e capacità di carico per metro quadrato |
| Sistema di pareti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzabili non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Carico di neve | Se del caso |
| Velocità del vento/carico | Condizioni di vento massime |
| Colonne interne | Permesso o non permesso |
| Granate aeree | Necessario o meno, comprese le specifiche di capacità |
| Altri requisiti | Eventuali altre esigenze o vincoli specifici |
Il nostro completo supporto tecnico garantisce le prestazioni ottimali della struttura in acciaio durante tutto il suo ciclo di vita:
Tutti i componenti strutturali, pannelli, bulloni e accessori sono imballati professionalmente utilizzando imballaggi standard per il trasporto marittimo e caricati in container da 40'HQ.I nostri lavoratori qualificati utilizzano gru e carrelli elevatori per garantire un carico sicuro e prevenire danni durante il trasporto.
| Articolo | Informazioni richieste |
|---|---|
| Localizzazione | Paese, zona in cui verrà costruito l'edificio |
| Dimensione | Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) |
| Carico del vento | velocità massima del vento in kn/m2, km/h o m/s |
| Carico di neve | Altezza massima della neve in kn/m2 o mm |
| Anti-terremoto | Livello di resistenza sismica richiesto |
| Pareti di mattoni | Necessario o meno, altezza se necessaria (1,2 m o 1,5 m) |
| Isolamento termico | EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU o lamiere di acciaio metallico |
| Specificità della porta | Quantità e dimensioni (larghezza × altezza in mm) |
| Specifiche delle finestre | Quantità e dimensioni (larghezza × altezza in mm) |
| Requisiti per le gru | Requisito o meno, quantità, peso massimo di sollevamento (t) e altezza di sollevamento (m) |
Persona di contatto: Sun
Telefono: +86 18866391899