|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Marco: | Estructura de acero | Período de garantía: | 10 años |
|---|---|---|---|
| Peso: | Peso ligero | Diseño de dibujo: | AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| Intensidad: | Alta intensidad | Pared y techo: | Revestimiento de acero |
| Tramo grande: | Personalizado | Llave: | Versatilidad |
| Longevidad: | De larga duración | Mantenimiento: | Requisitos de bajo mantenimiento |
| Material: | Acero de alta resistencia | resistencia sísmica: | Diseñado para zonas sísmicas |
| Aislamiento: | Opciones de aislamiento térmico y acústico. | Calificación: | Q235, Q355 |
| Resaltar: | 10 años de garantía Edificio de estructura de acero prefabricado,Almacén de acero industrial de alta resistencia,Aislamiento térmico y acústico Edificio de acero de varios pisos |
||
Nuestros edificios prefabricados de estructura de acero de varios pisos ofrecen soluciones robustas para almacenes industriales y fábricas con una durabilidad excepcional y opciones de personalización.Estas estructuras de acero cuentan con una alta resistencia al fuego y una fuerte protección contra la corrosión, por lo que son ideales para diversas aplicaciones industriales.
Los componentes de carga primarios incluyen columnas de acero, vigas de acero, estructuras de acero y vigas de techo de acero.La envolvente del edificio se puede completar con paneles compuestos o materiales de chapa para satisfacer sus requisitos específicos.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Acero principal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Protección contra la oxidación | Pintura galvanizada en caliente o antirruda |
| Las demás: | Acero C o Z laminado en frío, Q355 o Q235 |
| Columna y haz | Sección en H soldada o laminada en caliente |
| Método de conexión | Conexión de soldadura o conexión de pernos |
| Pared y techo | Paneles de sandwich o láminas de acero |
| Puerta | Puerta rodada o puerta corredera |
| Ventana | Ventanas de acero plástico o de aleación de aluminio |
| Tratamiento de la superficie | Las demás piezas de acero |
| Capacidad de las grúas | 5MT, 10MT, 15MT y opciones personalizadas |
Para obtener una cotización exacta, por favor proporcione la siguiente información:
| Requisito | Se necesitan detalles |
|---|---|
| Ubicación del sitio del proyecto | País y zona específica |
| Las dimensiones generales | longitud × anchura × altura de las vigas (en metros) |
| Requisitos de la mezana | Se requiere o no, y capacidad de carga por metro cuadrado |
| Sistema de paredes | De acero o de acero laminado |
| Carga de nieve | En su caso |
| Velocidad del viento/carga | Condiciones máximas de viento |
| Columnas interiores | Permitido o no |
| Grúa aérea | Requerido o no, incluidas las especificaciones de capacidad |
| Requisitos adicionales | Cualquier otra necesidad o limitación específica |
Nuestro amplio soporte técnico garantiza el rendimiento óptimo de su edificio de estructuras de acero durante todo su ciclo de vida:
Todos los componentes estructurales, paneles, pernos y accesorios están empaquetados profesionalmente utilizando un embalaje estándar de transporte marítimo y cargados en contenedores de 40'HQ.Nuestros trabajadores calificados utilizan grúas y carretillas elevadoras para asegurar la carga segura y evitar daños durante el transporte.
| Punto de trabajo | Información requerida |
|---|---|
| Ubicación | País, zona en la que se construirá el edificio |
| Tamaño | longitud × anchura × altura (mm) |
| Carga del viento | Velocidad máxima del viento en kn/m2, km/h o m/s |
| Carga de nieve | Altura máxima de nieve en kn/m2 o en mm |
| Anti-terremoto | Nivel de resistencia sísmica requerido |
| El muro de ladrillo | Requerido o no, altura si es necesario (1,2 m o 1,5 m) |
| El aislamiento térmico | Las demás materias del capitulo 85 incluidas en el presente capítulo |
| Especificaciones de las puertas | Cantidad y dimensiones (ancho × altura en mm) |
| Especificaciones de las ventanas | Cantidad y dimensiones (ancho × altura en mm) |
| Requisitos para grúas | Se requiere o no, cantidad, peso máximo de elevación (toneladas) y altura de elevación (m) |
Persona de Contacto: Sun
Teléfono: +86 18866391899