|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Kader: | Stalen structuur | Garantieperiode: | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | Lichtgewicht | Tekening ontwerp: | AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| Intensiteit: | Hoge intensiteit | Muur en dak: | Stalen bekleding |
| Grote spanwijdte: | Aangepast | Sleutel: | Veelzijdigheid |
| Levensduur: | Langdurig | Onderhoud: | Vereisten onderhoudsarme |
| Materiaal: | Hoogwaardig staal | Seismische weerstand: | Ontworpen voor aardbevingszones |
| Isolatie: | Thermische en akoestische isolatiemogelijkheden | Cijfer: | Q235, Q355 |
| Markeren: | 10 jaar garantie geprefabriceerde stalen constructie,Industriële stalen magazijn met hoogsterkte staal,Thermische en akoestische isolatie meerlaagse stalen constructie |
||
Onze multi-verdiepingen prefab stalen constructie gebouwen bieden robuuste industriële magazijn- en fabrieksoplossingen met uitzonderlijke duurzaamheid en aanpassingsmogelijkheden. Deze stalen constructies hebben een hoge brandwerendheid en sterke corrosiebescherming, waardoor ze ideaal zijn voor diverse industriële toepassingen.
De primaire dragende componenten omvatten stalen kolommen, stalen balken, stalen constructies en stalen dakspanten. De gebouwschil kan worden afgewerkt met composietpanelen of fineermaterialen om aan uw specifieke eisen te voldoen.
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Hoofdstaal | Q355, Q235, Q355B, Q235B, etc. |
| Roestbescherming | Thermisch verzinkt of anti-roestverf |
| Gordingen en Gordingen | Koudgewalst C- of Z-staal, Q355 of Q235 |
| Kolom & Balk | Gelaste of warmgewalste H-profiel |
| Verbindingsmethode | Lasverbinding of boutverbinding |
| Wand & Dak | Sandwichpaneel of stalen plaat |
| Deur | Roldeur of Schuifdeur |
| Raam | Kunststof staal of Aluminium legering raam |
| Oppervlaktebehandeling | Thermisch verzinkt of geverfd |
| Kraancapaciteit | 5MT, 10MT, 15MT en aangepaste opties |
We verwelkomen aangepaste ontwerpen voor uw staalconstructieprojecten. Om een nauwkeurige offerte te kunnen maken, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:
| Vereiste | Benodigde Details |
|---|---|
| Projectlocatie | Land en specifieke gebied |
| Totale Afmetingen | Lengte × Breedte × Nokhoogte (in meters) |
| Mezzanine Vereisten | Vereist of niet, en draagvermogen per vierkante meter |
| Wandsysteem | Enkellaagse stalen plaat of sandwichpaneel |
| Sneeuwbelasting | Indien van toepassing |
| Windsnelheid/Belasting | Maximale windomstandigheden |
| Interne Kolommen | Toegestaan of niet toegestaan |
| Bovenloopkraan | Vereist of niet, inclusief capaciteitsspecificaties |
| Aanvullende Vereisten | Eventuele andere specifieke behoeften of beperkingen |
Onze uitgebreide technische ondersteuning garandeert optimale prestaties van uw stalen constructiegebouw gedurende de gehele levenscyclus:
Alle structurele componenten, panelen, bouten en accessoires worden professioneel verpakt met behulp van standaard verpakkingen voor zeetransport en geladen in 40'HQ containers. Onze geschoolde arbeiders gebruiken kranen en vorkheftrucks om veilig laden te garanderen en schade tijdens het transport te voorkomen.
| Item | Vereiste Informatie |
|---|---|
| Locatie | Land, gebied waar het gebouw wordt geconstrueerd |
| Afmetingen | Lengte × Breedte × Hoogte (mm) |
| Windbelasting | Maximale windsnelheid in kn/m², km/h of m/s |
| Sneeuwbelasting | Maximale sneeuwhoogte in kn/m² of mm |
| Anti-aardbeving | Vereist aardbevingsbestendigheidsniveau |
| Bakstenen muur | Vereist of niet, hoogte indien nodig (1,2m of 1,5m) |
| Thermische Isolatie | EPS, glaswol, steenwol, PU sandwichpanelen of metalen stalen platen |
| Deurspecificaties | Hoeveelheid en afmetingen (breedte × hoogte in mm) |
| Raamspecificaties | Hoeveelheid en afmetingen (breedte × hoogte in mm) |
| Kraanvereisten | Vereist of niet, hoeveelheid, maximaal hefgewicht (ton) en hefhoogte (m) |
Contactpersoon: Sun
Tel.: +86 18866391899