|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kolom dan balok: | H-Bagian yang dilas | Dimensi: | Persyaratan pelanggan |
|---|---|---|---|
| Desain: | Dapat disesuaikan | Jenis bangunan: | Komersial/perumahan |
| Atap: | Wol kaca, EP, PU | Opsi desain: | Serbaguna |
| Keserbagunaan: | Tinggi | Tahan api: | Ya |
| Tahan Cuaca: | Tinggi | Membentuk: | Sebagai permintaan pelanggan |
| Bingkai: | Struktur baja | Menyelesaikan: | Galvanis/dicat/kelongsong |
| Ukuran: | Persyaratan pelanggan | Resistensi Produk: | Tahan korosi |
| Menyoroti: | Bangunan Rangka Baja Bertingkat Banyak,Struktur Baja Fabrikasi Panel Dinding Berinsulasi,Bangunan Apartemen Baja dengan Versatilitas Tinggi |
||
Bangunan struktur baja menggabungkan teknik konstruksi tradisional dengan metode produksi industri modern,dan konstruksi ramah lingkungan melalui prefabrikasi pabrik dan perakitan di tempat.
Bangunan apartemen rangka baja prefabrik ini dirancang untuk mendukung proyek perumahan yang membutuhkan solusi perumahan yang andal dan efisien.Kompleks sewa, akomodasi mahasiswa, atau asrama pekerja di mana kecepatan konstruksi dan kualitas konsisten penting.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan baku baja | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Aplikasi | Lokakarya Baja, Platform Struktur Baja, Atap Struktural, Bagian Kerangka |
| Kolom & Balok | Baja Bagian H |
| Pemasangan | Panduan insinyur di lokasi |
| Menggambar | CAD, TEKLA, Model 3D, PKPM, BIM |
| Kode HS | 9406900090 |
| Paket Pengangkutan | Paket Ekspor Standar atau Persyaratan Pelanggan |
| Kapasitas Produksi | 30000 ton/tahun |
| komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Kerangka baja utama - Kolom | Q235, Q355 Baja Bagian H Las |
| Kerangka baja utama - balok | Q235, Q355 Baja Bagian H Las |
| Bingkai sekunder - Purlin | Q235 C dan Z purlin |
| Pengendalian lutut | Q235 Baja sudut |
| Tie Bar | Q235 Pipa Baja Bulat |
| Pengendalian | Q235 Bar bulat |
| Kolom dan Bekerasan Horizontal | Q235 Baja Sudut, Bar Bulat atau Pipa Baja |
| Panel atap | Panel Sandwich EPS / Panel Sandwich Serat Kaca / Panel Sandwich Rock Wool / Panel Sandwich PU / Lembar Baja |
| Panel dinding | Panel sandwich / lembaran baja bergelombang |
| Penggunaan Struktur | Hingga 50 tahun |
| Nama barang | Spesifikasi | Parameter material | Pengolahan Teknis |
|---|---|---|---|
| Kolom | Bentuk H, Kotak, pipa baja, Lembar yang digulung panas | Q235B, Q355B | Cat atau Hot Dip Galvanized |
| Balok | Bentuk H, baja Truss, Hot-diwalin lembaran | Q235B, Q355B | Cat atau Hot Dip Galvanized |
| Pengendalian | Stang pengikat, pipa casing, baja sudut | Q235B, Q355B | |
| Purlin | C / Z bentuk, purlin Ketebalan: 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q355B | Galvanis panas |
| Panel dinding dan atap | EPS / PU / PIR / Wol kaca / wol batu Panel sandwich atau Plat tunggal | Baja T=0,426~0,8mm, isolasi T=50~150mm | Alum-zinc 150g, cat fluorocarbon |
Kompleks olahraga struktur baja prefabrik kami dikemas rata untuk pengiriman yang efisien. Semua komponen diberi label dengan jelas dan dikemas dengan aman untuk meminimalkan kerusakan selama transportasi.Kami mengoptimalkan pengisian kontainer untuk mengurangi biaya pengiriman dan memastikan pengiriman tepat waktu di seluruh duniaDaftar kemasan yang komprehensif dan manual instalasi disertakan dengan setiap pengiriman.
| Artikel | Deskripsi |
|---|---|
| 1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) |
| 2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | beban angin (kecepatan angin maksimum) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | beban salju (tinggi salju maksimum) _____kn/m2, _____mm |
| 5 | tingkat anti gempa bumi |
| 6 | tembok bata diperlukan atau tidak Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
| 7 | isolasi termal Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, PU sandwich panel akan disarankan; Jika tidak, lembaran baja logam akan oke.Biaya yang terakhir akan jauh lebih rendah daripada yang pertama |
| 8 | jumlah pintu & ukuran _____ satuan, _____ (lebar) mm*_____ (tinggi) mm |
| 9 | jumlah jendela & ukuran _____ satuan, _____ (lebar) mm*_____ (tinggi) mm |
| 10 | crane diperlukan atau tidak Jika ya, _____ unit, berat angkat maksimum _____ ton; tinggi angkat maksimum _____m |
Kontak Person: Sun
Tel: +86 18866391899