|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Säule und Strahl: | Schweißig H-Abschnitt | Dimension: | Kundenanforderung |
|---|---|---|---|
| Design: | Anpassbar | Gebäudetyp: | Gewerbe-/Wohngebäude |
| Dach: | Glaswolle, EPS, Pu | Designoptionen: | vielseitig |
| Vielseitigkeit: | Hoch | Feuerfest: | Ja |
| Wetterbeständigkeit: | Hoch | Form: | Als Kundenanfrage |
| Rahmen: | Stahlstruktur | Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet |
| Abmessungen: | Kundenanforderung | Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit |
| Hervorheben: | Multi Geschichten-Stahlrahmen-Gebäude,Isolierte Wandpaneele für Stahlfertigbau,Hochflexibles Stahl-Apartmentgebäude |
||
Stahlkonstruktionsbauten kombinieren traditionelle Bautechniken mit modernen industriellen Produktionsmethoden, wodurch schnelle, effiziente,und umweltfreundlicher Bau durch Fabrikvorfertigung und Montage vor Ort.
Dieses vorgefertigte Wohnhaus mit Stahlrahmen ist für Wohnprojekte konzipiert, die zuverlässige und effiziente Wohnungslösungen benötigen.Mietkomplexe, Studentenunterkünfte oder Arbeiterwohnheime, bei denen Geschwindigkeit des Baus und gleichbleibende Qualität von Bedeutung sind.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Rohstoff aus Stahl | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Anwendung | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, Strukturdach, Rahmenteil |
| Säulen und Balken | Stahl mit H-Abschnitt |
| Einrichtung | Führung der Ingenieure vor Ort |
| Zeichnung | CAD, TEKLA, 3D-Modell, PKPM, BIM |
| HS-Code | 9406900090 |
| Transportpaket | Standard-Exportpaket oder Kundenanforderung |
| Produktionskapazität | 30000 t/Jahr |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Haupt Stahlrahmen - Säule | Q235, Q355 Schweißstahl mit H-Abschnitt |
| Haupt Stahlrahmen - Balken | Q235, Q355 Schweißstahl mit H-Abschnitt |
| Sekundärrahmen - Purlin | Q235 C- und Z-Purlin |
| Kniebefestigung | Q235 Winkelstahl |
| Krawattenstange | Q235 Rundrohr aus Stahl |
| Verstärkung | Q235 Runde Stange |
| Kolonnen- und Horizontale Verkleidung | Q235 Winkelstahl, runde Stange oder Stahlrohr |
| Dachplatten | EPS-Sandwich-Platte / Glasfaser-Sandwich-Platte / Sandwich-Platte aus Steinwolle / PU-Sandwich-Platte / Stahlblech |
| Wandplatte | Sandwichplatte / Wellstahlplatte |
| Verwendung der Struktur | Bis zu 50 Jahre |
| Name der Ware | Spezifikation | Materialparameter | Technische Behandlung |
|---|---|---|---|
| Spalte | H-Form, Schachtel, Stahlrohr, warmgewalzte Bleche | Q235B, Q355B | Farben oder Warmdippverzinkte |
| Strahl | H-Form, Stahltruss, warmgewalzte Bleche | Q235B, Q355B | Farben oder Warmdippverzinkte |
| Verstärkung | Schleifstange, Gehäuse-Rohr, Winkelstahl | Q235B, Q355B | |
| Ausguss | C / Z-Form, Schraube Dicke: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q355B | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Wand- und Dachplatten | EPS / PU / PIR / Glaswolle / Felswolle Sandwichplatte oder Einzelplatte | Stahl T=0,426~0,8 mm, Isolierung T=50~150 mm | Alu-Zink 150 g, Fluorkohlenstofffarbe |
Unsere vorgefertigten Stahlkonstruktionssportkomplexe sind für einen effizienten Transport flach verpackt. Alle Komponenten sind klar gekennzeichnet und sicher verpackt, um Schäden während des Transports zu minimieren.Wir optimieren die Containerladung, um die Versandkosten zu senken und die rechtzeitige Lieferung weltweit zu gewährleisten- Umfassende Verpackungslisten und Installationshandbücher sind bei jeder Sendung enthalten.
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Standort (wo soll gebaut werden?) _____Land, Gebiet |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelastung (max. Windgeschwindigkeit) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung Wenn ja, werden EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, sind die Metallplatten in Ordnung.Die Kosten für letztere werden deutlich niedriger sein als für die |
| 8 | Anzahl und Größe der Türen _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 9 | Anzahl und Größe des Fensters _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 10 | Kranich benötigt oder nicht Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: +86 18866391899