|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Kolom en balk: | Gelaste H-sectie | Dimensie: | De vereiste van klanten |
|---|---|---|---|
| Ontwerp: | Aanpasbaar | Type bouw: | Commercieel/residentieel |
| Dak: | Glazen wol, EPS, PU | Ontwerpopties: | veelzijdig |
| Veelzijdigheid: | Hoog | Vuurvast: | Ja |
| Weerbestendigheid: | Hoog | Vorm: | Als klantverzoek |
| Kader: | Staalstructuur | Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding |
| Afmetingen: | De vereiste van klanten | Productresistentie: | Corrosiebestendig |
| Markeren: | De multi het Kaderbouw van het Verhaalstaal,Geïsoleerd wandpaneel prefab staalconstructie,Zeer veelzijdig stalen appartementencomplex |
||
Staalconstructies combineren traditionele bouwtechnieken met moderne industriële productiemethoden, waardoor snelle, efficiënte,en milieuvriendelijke bouw door fabrieksprefabricage en montage ter plaatse.
Dit geprefabriceerde stalen gebouw is ontworpen om residentiële projecten te ondersteunen die betrouwbare en efficiënte woningoplossingen nodig hebben.huurcomplexenIn de eerste plaats is het van belang dat de werkzaamheden van de werkgever worden uitgevoerd in een tijdsbestek van een jaar.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Ruwe staalmateriaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Toepassing | Staalwerkplaats, Staalconstructieplatform, Structural Roofing, Frame Part |
| Kolommen en balken | H-afdelingsstaal |
| Installatie | Ingenieursbegeleiding ter plaatse |
| Tekening | CAD, TEKLA, 3D-model, PKPM, BIM |
| HS-code | 9406900090 |
| Transportpakket | Standaard exportpakket of klantvereiste |
| Productiecapaciteit | 30000 ton/jaar |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Hoofdstaalframe - kolom | Q235, Q355 Gelast staal met H-sectie |
| Hoofdstaalframe - balk | Q235, Q355 Gelast staal met H-sectie |
| Aanhangsel van de richtlijn | Q235 C- en Z-buizen |
| Kniebeugel | Q235 Hoekstaal |
| Kraapbalk | Q235 Circulaire stalen buizen |
| Bracing | Q235 Ronde balk |
| Kolom en horizontale beugel | Q235 Hoekstaal, ronde staaf of stalen buis |
| Dakpaneel | EPS-sandwichpaneel / glasvezel-sandwichpaneel / steenwol-sandwichpaneel / PU-sandwichpaneel / stalen plaat |
| Wandpaneel | Sandwichpaneel / gegolfde stalen plaat |
| Gebruik van de structuur | Tot 50 jaar |
| Naam van het product | Specificatie | Materiaalparameter | Technische behandeling |
|---|---|---|---|
| Kolom | H-vorm, doos, stalen buis, warmgewalst plaat | Q235B, Q355B | Verf of warm gegalvaniseerd |
| Beam | H-vorm, stalen truss, warmgewalst plaat | Q235B, Q355B | Verf of warm gegalvaniseerd |
| Bracing | Bindstaaf, behuizingspijp, hoekstaal | Q235B, Q355B | |
| Purlin | C / Z vorm, purlin Dikte: 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q355B | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Wand- en dakpaneel | EPS / PU / PIR / Glaswol / Steenwol | Staal T=0,426~0,8 mm, isolatie T=50~150 mm | Aluminium-zinc 150 g, fluorocarbonachtige verf |
Onze geprefabriceerde stalen sportcomplexen zijn plat verpakt voor efficiënte verzending.We optimaliseren het laden van containers om de verzendkosten te verlagen en zorgen voor tijdige levering wereldwijdEen uitgebreide verpakkingslijst en installatiehandleidingen zijn bij elke zending inbegrepen.
| Artikel 1 | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) _____land, gebied |
| 2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | windbelasting (max. windsnelheid) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-aardbevingen _____ niveau |
| 6 | Steenmuur nodig of niet Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | thermische isolatie Als ja, worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwich panelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen in orde.De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste. |
| 8 | hoeveelheid en grootte van de deur _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 9 | aantal en grootte van het venster _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 10 | Kraan nodig of niet Indien ja, _____eenheden, max. hefgewicht _____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: +86 18866391899