|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Coluna e viga: | Seção H soldada | Dimensão: | Requisito dos clientes |
|---|---|---|---|
| Projeto: | Personalizável | Tipo de construção: | Comercial/residencial |
| Teto: | Lã de vidro, EPS, PU | Opções de design: | versátil |
| Versatilidade: | Alto | À prova de fogo: | Sim |
| Resistência às intempéries: | Alto | Forma: | Como solicitação do cliente |
| Quadro: | Estrutura de aço | Terminar: | Galvanizado/pintado/revestimento |
| Dimensões: | Requisito dos clientes | Resistência do produto: | Resistente à corrosão |
| Destacar: | Multi construção de armação de aço da história,Estrutura de aço pré-fabricada com painel de parede isolante,Edifício de apartamentos em aço de alta versatilidade |
||
Os edifícios de estrutura de aço combinam técnicas de construção tradicionais com métodos modernos de produção industrial, alcançando uma construção rápida, eficiente e ecologicamente correta através da pré-fabricação em fábrica e montagem no local.
Este edifício de apartamentos com estrutura de aço pré-fabricada foi projetado para suportar projetos residenciais que necessitam de soluções habitacionais confiáveis e eficientes. Pode ser usado para o desenvolvimento de habitações urbanas, complexos de aluguel, acomodações estudantis ou dormitórios de trabalhadores, onde a velocidade de construção e a qualidade consistente são importantes.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de Aço Bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Aplicação | Oficina de Aço, Plataforma de Estrutura de Aço, Cobertura Estrutural, Parte da Estrutura |
| Colunas e Vigas | Aço de Secção H |
| Instalação | Orientação do Engenheiro no Local |
| Desenho | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
| Código HS | 9406900090 |
| Pacote de Transporte | Pacote de Exportação Padrão ou Requisito do Cliente |
| Capacidade de Produção | 30000ton/Ano |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço - Coluna | Q235, Q355 Aço de Secção H Soldado |
| Estrutura Principal de Aço - Viga | Q235, Q355 Aço de Secção H Soldado |
| Estrutura Secundária - Terça | Terça Q235 C e Z |
| Contraventamento de Joelho | Aço Angular Q235 |
| Barra de Amarração | Tubo de Aço Circular Q235 |
| Contraventamento | Barra Redonda Q235 |
| Coluna e Contraventamento Horizontal | Aço Angular Q235, Barra Redonda ou Tubo de Aço |
| Painel de Cobertura | Painel Sanduíche EPS / Painel Sanduíche de Fibra de Vidro / Painel Sanduíche de Lã de Rocha / Painel Sanduíche PU / Chapa de Aço |
| Painel de Parede | Painel Sanduíche / Chapa de Aço Ondulada |
| Uso da Estrutura | Até 50 anos |
| Nome do Item | Especificação | Parâmetro do Material | Tratamento Técnico |
|---|---|---|---|
| Coluna | Formato H, Caixa, tubo de aço, Chapa laminada a quente | Q235B, Q355B | Pintura ou Galvanização por Imersão a Quente |
| Viga | Formato H, Treliça de aço, Chapa laminada a quente | Q235B, Q355B | Pintura ou Galvanização por Imersão a Quente |
| Contraventamento | Haste de ligação, Tubo de revestimento, Aço angular | Q235B, Q355B | |
| Terça | Formato C / Z, Espessura da terça: 1,8mm~3,0mm | Q235B, Q355B | Galvanização por Imersão a Quente |
| Painel de parede e cobertura | Painel sanduíche EPS / PU / PIR / Lã de vidro / Lã de rocha ou chapa única | Aço T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinco 150g, Tinta fluorocarbonada |
Nossos complexos esportivos de estrutura de aço pré-fabricada são embalados de forma plana para envio eficiente. Todos os componentes são rotulados claramente e embalados com segurança para minimizar danos durante o transporte. Otimizamos o carregamento do contêiner para reduzir os custos de envio e garantir a entrega pontual em todo o mundo. Listas de embalagem abrangentes e manuais de instalação são incluídos em cada envio.
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Localização (onde será construído?) _____país, área |
| 2 | Tamanho: comprimento*largura*altura _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Carga de vento (velocidade máxima do vento) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carga de neve (altura máxima da neve) _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-terremoto _____nível |
| 6 | Necessita de parede de tijolo ou não? Se sim, 1,2m de altura ou 1,5m de altura |
| 7 | Isolamento térmico Se sim, painéis sanduíche EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, PU serão sugeridos; se não, as chapas de aço metálicas serão ok. O custo deste último será muito menor do que o do primeiro |
| 8 | Quantidade e tamanho da porta _____unidades, _____(largura)mm*_____(altura)mm |
| 9 | Quantidade e tamanho da janela _____unidades, _____(largura)mm*_____(altura)mm |
| 10 | Necessita de guindaste ou não? Se sim, _____unidades, peso máximo de elevação____toneladas; altura máxima de elevação _____m |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: +86 18866391899