|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 列とビーム: | 溶接Hセクション | 寸法: | 顧客の要件 |
|---|---|---|---|
| デザイン: | カスタマイズ可能 | 建物の種類: | 商業/住宅 |
| 屋根: | ガラスウール、EPS、PU | 設計オプション: | 汎用性 |
| 汎用性: | 高い | 耐火: | はい |
| 耐候性: | 高い | 形: | 顧客の要求として |
| フレーム: | 鋼構造 | 仕上げる: | 亜鉛メッキ/塗装/クラッディング |
| 寸法: | 顧客の要件 | 製品の耐性: | 耐食性 |
| ハイライト: | 多物語の鉄骨フレームの建物,断熱壁パネルプレハブ鉄骨構造,高汎用性鉄骨アパート |
||
鉄鋼構造建築は,伝統的な建設技術と近代的な工業生産方法を組み合わせて,迅速で効率的な工場でのプリファブリックと現場での組み立てによって.
信頼性と効率的な住宅ソリューションを必要とする住宅プロジェクトを支援するために設計されています.賃貸施設建設のスピードと質の安定が重要である学生宿舎や労働者寮.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 鉄鋼原材料 | Q235B,Q355B,ASTM A36 |
| 適用する | 鉄鋼工房 鉄鋼構造のプラットフォーム 構造屋根 枠部品 |
| 柱と梁 | Hセクション鋼 |
| 設置 | エンジニアの指導 |
| 図面 | CAD,TEKLA,3Dモデル,PKPM,BIM |
| HSコード | 9406900090 |
| 輸送パッケージ | 標準輸出パッケージまたは顧客の要求 |
| 生産能力 | 30000トン/年 |
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| 鋼筋のメインフレーム - コラム | Q235,Q355 溶接したHセクション鋼 |
| 鋼筋のメインフレーム - 梁 | Q235,Q355 溶接したHセクション鋼 |
| 副枠 - パーリン | Q235 CとZのスプリング |
| 膝ブラシ | Q235 角鋼 |
| ネクタイバー | Q235 円形鋼管 |
| ブラシング | Q235 丸い棒 |
| 柱と水平ブレーキ | Q235 角鋼,丸い棒,鋼管 |
| 屋根パネル | EPSサンドイッチパネル/ガラス繊維サンドイッチパネル/岩毛サンドイッチパネル/PUサンドイッチパネル/鋼板 |
| 壁パネル | サンドイッチパネル/ゴロゴロ鋼板 |
| 構造の使用 | 50歳まで |
| 商品名 | 仕様 | 材料パラメータ | テクニカル処理 |
|---|---|---|---|
| 列 | H形 箱 鋼管 ホットロールシート | Q235B,Q355B | 塗料または熱浸しで加熱 |
| ビーム | H形 鉄筋 ホットロールシート | Q235B,Q355B | 塗料または熱浸しで加熱 |
| ブラシング | ローズ・ストッド カーシング・パイプ 角鋼 | Q235B,Q355B | |
| パーリン | C / Z形,プリン 厚さ: 1.8mm~3.0mm | Q235B,Q355B | 熱浸しで電熱した |
| 壁と屋根のパネル | EPS / PU / PIR / ガラスウール / ロックウール サンドイッチパネルまたは単板 | 鉄鋼T=0.426~0.8mm,隔熱T=50~150mm | アルミ亜鉛 150g フルーアカーボン塗料 |
製造済みの鋼筋構造のスポーツコンプレックスは 効率的な運送のために平らな梱包されています. すべての部品は,輸送中に損害を最小限にするために,明確にラベル付けされ,安全に梱包されています.輸送コストを削減し,世界中に間に合う配達を保証します包装リストと設置マニュアルが 荷物には含まれています
| ポイント | 記述 |
|---|---|
| 1 | 場所 (どこで建設される?) _____国,地域 |
| 2 | サイズ:長さ*幅*高さ _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | 風の負荷 (最大風速) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | 雪の負荷 (最大雪の高さ) _____kn/m2, _____mm |
| 5 | 抗地震 _____レベル |
| 6 | ブロックウォールが必要か否か そうですら,高さ1.2mまたは高さ1.5m |
| 7 | 熱隔離 答案がイエスなら,EPS,ガラス繊維の羊毛,岩毛,PUサンドイッチパネルが提案されます. そうでなければ,金属鋼板は大丈夫です.前者よりはるかに安くなります |
| 8 | ドアの量とサイズ _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
| 9 | 窓の数とサイズ _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
| 10 | クレーン必要か否か そうであれば, _____ユニット,最大起重量 _____トン;最大起重高度 _____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: +86 18866391899