|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| النوافذ: | الألومنيوم | استدامة المنتج: | صديقة للبيئة |
|---|---|---|---|
| الكسوة: | PU/صخرة الصوف/الألياف الزجاجية/EPS | شدة: | شدة عالية |
| عمود: | أنبوب squre | بناء: | إطار |
| الكسوة السقف: | ورقة ملونة الصلب (لوحة شطيرة) | المعالجة السطحية: | الطلاء أو المجلفنة الساخنة |
| إطار: | هيكل الصلب | سعة: | عالي |
| سَطح: | الصوف الزجاجي ، EPS ، بو | مبنى: | بنية فولاذية مسبقة الصنع |
| سمات: | مستودع الإطار الصلب | الهيكل الرئيسي: | ألحام/ساخنة من الصلب H الصلب |
| إبراز: | مبنى فولاذي مسبق الصنع عالي الكثافة,مبنى هيكل فولاذي بعمود أنبوب مربع,مبنى فولاذي معياري بهيكل إطاري,Square Tube Column Steel Frame Building,Frame Structure Modular Steel Building |
||
| اسم البند | خصائص المواد | درجة المواد | معالجة السطح |
|---|---|---|---|
| عمود فولاذي | شكل H، مربع، أنابيب الفولاذ، ورقة مطاطية ساخنة | Q235B، Q345B | طلاء أو غسيل ساخن |
| حزمة فولاذية | شكل H، مربع، أنابيب الفولاذ، ورقة مطاطية ساخنة | Q235B، Q345B | طلاء أو غسيل ساخن |
| الحديد الحاجز | عصا فولاذية، أنابيب فولاذية، فولاذ زاوية | Q235B، Q345B | طلاء أو غسيل ساخن |
| حديد البورلين | أسطوانات C أو Z (سمك 1.8mm ~ 3.0mm) | Q235B، Q345B | مغلفة بالماء الحار |
| ألواح الجدران الخارجية، ألواح السقف | صفيحة الفولاذ المموجة ذات لون واحد ، ألواح ساندويتش مع EPS ، الصوف الصخري ، PU | الفولاذ المغلف + الطلاء | ألو زين 150 غرام، طلاء الفلوروكربون |
| المباني الفولاذية الباب | باب زلق أو متدحرج | من الفولاذ أو الألومنيوم | طلاء أو غليان ساخن |
| المباني الفولاذية النوافذ | من سبيكة الألومنيوم الزجاجي، من سبيكة الألومنيوم | T=1.0-2.0mm | سبيكة |
| لوحات أضواء السقف | FRP T=1.2mm-1.8mm | معامل التوسع الحراري: 2.2x10-5 / سم | ناقل الضوء 85% |
| جهاز التهوية | مروحة توربينية على حافة | الفولاذ، الفولاذ المقاوم للصدأ، PC | طلاء أو غسيل ساخن |
| المياه | صفيحات الفولاذ المقاوم للصدأ، صفيحات الفولاذ المقاوم للصدأ | T=2.0mm | غليان ساخن |
| الأنابيب السفلية | أنابيب PVC ، أنابيب الفولاذ الملونة Y = 0.5mm | الحد الأدنى 110 ملم | الطلاء |
| السلك العالي | عادي، قوة عالية | 10.9S، 4.8S | صلبة بالماء الساخن |
| محاور الأرض | عصا الصلب M24، M27، M30، M33، M39، M42 | 10.9S | الفولاذ |
| الموقع (أين سيتم بناؤه؟) | _____بلد، منطقة |
| الحجم: الطول*العرض*الارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| عبء الرياح (سرعة الرياح القصوى) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| حمولة الثلوج (الارتفاع الأقصى للثلوج) | _____kn/m2، _____mm |
| مكافحة الزلزال | _____ مستوى |
| الحائط الحجري مطلوب أم لا | إذا كان نعم، ارتفاع 1.2m أو 1.5m |
| العزل الحراري | إذا كان الأمر كذلك، فستقترح ألواح EPS، الصوف الألياف الزجاجية، الصوف الصخري، ألواح ساندويتش PU؛ إذا لم يكن كذلك، فإن أوراق الفولاذ المعدنية ستكون جيدة. |
| عدد الأبواب وحجمها | _____وحدات، _____(عرض) ملم*_____(الارتفاع) ملم |
| كمية النافذة وحجمها | _____وحدات، _____(عرض) ملم*_____(الارتفاع) ملم |
| الرافعة مطلوبة أم لا | إذا أجبت نعم، _____وحدات، وزن رفع أقصى _____طن؛ ارتفاع رفع أقصى _____م |
اتصل شخص: Sun
الهاتف :: +86 18866391899