|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ویندوز: | آلومینیوم | پایداری محصول: | سازگار با محیط زیست |
|---|---|---|---|
| روکش دار: | PU/ROCK WOOL/FIBERGLASS/EPS | شدت: | شدت زیاد |
| ستون: | لوله | ساختار: | قاب |
| روکش پشت بام: | ورق فولادی (پنل ساندویچ) | درمان سطحی: | نقاشی یا گالوانیزه با آب گرم |
| قاب: | ساخت و ساز فولادی | ظرفیت: | بالا |
| سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU | ساختمان: | ساختار فولادی پیش ساخته |
| ویژگی ها: | انبار قاب فولادی | ساختار اصلی: | جوش خورده/نورد HOT HOT استیل |
| برجسته کردن: | ساختمان فولادی پیشساخته با شدت بالا,ساختمان قاب فولادی با ستون لوله مربعی,ساختمان فولادی مدولار با ساختار قاب,Square Tube Column Steel Frame Building,Frame Structure Modular Steel Building |
||
| نام ماده | ویژگی های مواد | درجه مواد | درمان سطح |
|---|---|---|---|
| ستون فولادی | شکل H، جعبه، لوله فولادی، ورق گرم رول | Q235B، Q345B | رنگ یا گالوانیزه شده |
| چوب فولادی | شکل H، جعبه، لوله فولادی، ورق گرم رول | Q235B، Q345B | رنگ یا گالوانیزه شده |
| سقف فولادی | چوب فولادی، لوله فولادی، فولادی زاویه ای | Q235B، Q345B | رنگ یا گالوانیزه شده |
| سقف فولادی | سقف های C یا Z (ضخامت 1.8mm ~ 3.0mm) | Q235B، Q345B | گالوانیزه شده |
| پانل های دیواری خارجی، پانل های سقف | ورق فولادی تک رنگ، ساندویچ پانل با EPS، پشم سنگ، PU | فولاد گالوانیزه+نقاشی | آلوزین 150 گرم، رنگ فلوروکربن |
| ساختمان های فولادی در | درب کشویی یا چرخدار | فولاد یا ورق آلومینیومی | رنگ یا گالوانیزه گرم |
| ساختمان های فولادی پنجره | آلیاژ آلومینیوم شیشه، آلیاژ آلومینیوم شاتر | T=1.0-2.0mm | آلیاژ |
| پانل های چراغ های پنجره | FRP T=1.2mm-1.8mm | ضریب انبساط حرارتی: 2.2x10-5/cm | فرستنده نور 85 درصد |
| دستگاه تهویه | تهویه کننده توربین بر روی یک تپه | فولاد، فولاد ضد زنگ، PC | رنگ یا گالوانیزه شده |
| خروجی | صفحه فولاد گالوانیزه، صفحه فولاد ضد زنگ | T=2.0mm | گالوانیزه شده گرم |
| لوله پایین | لوله PVC، لوله فولادی رنگی Y=0.5mm | دی آمپر 110 میلی متر | رنگ |
| ولتاژ بالا | عادي، قدرت بالا | 10.9S، 4.8S | گالوانیزه شده گرم، فولاد |
| بولت های زمین | میله فولادی M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | فولاد |
| محل (کجا ساخته خواهد شد؟) | _____کشور، منطقه |
| اندازه: طول* عرض* ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| بار برفی (حداکثر ارتفاع برفی) | _____kn/m2، _____mm |
| ضد زلزله | _____ سطح |
| دیوار آجر لازم است یا نه | اگر بله، ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
| عایق حرارتی | اگر بله، EPS، پشم فیبرگلاس، پشم سنگ، پانل های ساندویچ PU پیشنهاد می شود؛ اگر نه، ورق های فولاد فلزی خوب خواهد بود. هزینه های بعدی بسیار پایین تر از قبلی خواهد بود. |
| تعداد درب ها و اندازه آنها | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| مقدار پنجره و اندازه | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| به جرثقیل نیاز داریم یا نه؟ | اگر بله، _____ واحد، حداکثر وزن بلند کردن _____ تن؛ حداکثر ارتفاع بلند کردن _____ متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: +86 18866391899