|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| ramen: | Aluminium | Product duurzaamheid: | Milieuvriendelijk |
|---|---|---|---|
| Bekleding: | PU/Rock Wool/Fiberglas/EPS | Intensiteit: | Hoge intensiteit |
| Kolom: | Squre buis | Structuur: | Kader |
| Dakbekleding: | Kleurstalen plaat (sandwichpaneel) | Oppervlaktebehandeling: | Schilderen of hot-dip gegalvaniseerd |
| Kader: | Staalstructuur | Capaciteit: | Hoog |
| Dak: | Glazen wol, EPS, PU | Gebouw: | Geprefabriceerde stalen structuur |
| Functies: | Stalen frame magazijn | Hoofdstructuur: | Gelast/heet opgerolde H sectie staal |
| Markeren: | Prefab stalen gebouw met hoge intensiteit,Stalen gebouw met vierkante buis kolom,Modulair stalen gebouw met frame structuur |
||
| Naam van het artikel | Materialen kenmerken | Materiaalkwaliteit | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|
| Staalkolom | H-vorm, doos, stalen buis, warmgewalst plaat | Q235B, Q345B | Verf of warmdoop Galvaniseerde |
| Stalen balk | H-vorm, doos, stalen buis, warmgewalst plaat | Q235B, Q345B | Verf of warmdoop Galvaniseerde |
| Stalen beugels | Staalstaaf, staalpijp, hoekstaal | Q235B, Q345B | Verf of warmdoop Galvaniseerde |
| Staalplaten | C- of Z-buizen (dikte 1,8 mm~3,0 mm) | Q235B, Q345B | Warm gegalvaniseerd |
| Buitenmuurpanelen, dakpanelen | Eénkleurig golfmatstaalplaat, sandwichpanelen met EPS, steenwol, PU | Gegalvaniseerd staal+verf | Alu-zin 150g, fluorocarbonachtig verf |
| Staalgebouwen | Schuif- of roldeur | van staal of van aluminium | Verf of warm gegalvaniseerd |
| Staalgebouwen | Aluminiumlegering-glas, Aluminiumlegeringsluik | T=1,0-2,0 mm | legering |
| Verlichtingspanelen | FRP T=1,2 mm-1,8 mm | Coëfficiënt van thermische uitbreiding: 2,2x10-5/cm | Lichtzender 85% |
| Ventilator | Ventilator met turbine op een bergkam | Staal, roestvrij staal, PC | Verf of warmdoop Galvaniseerde |
| Gaten | Gegalvaniseerd staalplaat, roestvrij staalplaat | T=2,0 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Afvoerbuis | PVC-pijp, kleurstaalpijp Y=0,5 mm | Dia 110 mm | Verf |
| High Bolt | Gewoon, hoge sterkte | 10.9S, 4.8S | warm gegalvaniseerd, van staal |
| Aardbouten | Staalstaaf M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | Staal |
| Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
| Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-aardbevingen | _____ niveau |
| Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| Thermische isolatie | Als ja, dan worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwich panelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen in orde. |
| Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: +86 18866391899