|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| παράθυρα: | Αλουμίνιο | Βιωσιμότητα προϊόντων: | Φιλικό προς το περιβάλλον |
|---|---|---|---|
| Επένδυση: | PU/Rock Wool/Fiberglass/EPS | Ενταση: | Υψηλή ένταση |
| Στήλη: | Σωληνάριο | Δομή: | Πλαίσιο |
| Επένδυση οροφής: | Χρωματικό φύλλο χάλυβα (πίνακας σάντουιτς) | Επιφανειακή επεξεργασία: | Ζωγραφική ή γαλβανισμένη |
| Πλαίσιο: | Δομή χάλυβα | Ικανότητα: | Ψηλά |
| Στέγη: | Γυαλί μαλλί, eps, pu | Κτίριο: | Προκατασκευασμένη δομή χάλυβα |
| Χαρακτηριστικά: | Αποθήκη πλαισίου χάλυβα | Κύρια δομή: | Συγκολλημένο/ζεστό έλασης H Τμήμα Χάλυβα |
| Επισημαίνω: | Προκατασκευασμένο Κτίριο Χάλυβα Υψηλής Αντοχής,Κτίριο από Χαλύβδινο Σκελετό με Κολώνα Τετραγωνικής Σωλήνας,Μονάδα Κτιρίου από Χάλυβα με Δομή Σκελετού |
||
| Ονομασία του αντικειμένου | Χαρακτηριστικά υλικών | Κατηγορία υλικού | Επεξεργασία επιφάνειας |
|---|---|---|---|
| Ατσάλινη στήλη | Σχήμα H, Κουτί, Σιδηροδρομικό σωλήνα, Ζεστό τυλιγμένο φύλλο | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | Χρώμα ή Ζαλβανωμένο με ζεστό βύθισμα |
| Ατσάλινα δοκάρια | Σχήμα H, Κουτί, Σιδηροδρομικό σωλήνα, Ζεστό τυλιγμένο φύλλο | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | Χρώμα ή Ζαλβανωμένο με ζεστό βύθισμα |
| Σιδηροδρομικές οδοντοστοιχίες | Χάλυβα, σωλήνες, γωνιακό χάλυβα | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | Χρώμα ή Ζαλβανωμένο με ζεστό βύθισμα |
| Χάλυβα | Πύλες C ή Z (Δάχος 1,8 mm~3,0 mm) | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | Ζεστό βύθιση Ζυθοποιημένο |
| Εξωτερικές πλάκες τοίχων, πλάκες οροφών | Μονόχρωμα φύλλα κυματοειδούς χάλυβα, σάντουιτς με EPS, λευκό μαλλί, PU | Ζυγισμένος χάλυβας+χρωματισμός | Αλου-ζίνου 150g, χρώμα με φθοριούχο άνθρακα |
| Κτίρια από χάλυβα | Στρώσιμη ή κυλιόμενη πόρτα | Χάλυβα ή φύλλα από αλουμίνιο | Πίνακες και χαρτόνια |
| Κτίρια από χάλυβα | Αλουμινένιο κράμα-Γυαλί, Αλουμινένιο κράμα-κλειδί | T=1,0-2,0 mm | Συσκευές από χάλυβα |
| Πίνακες κεραμικών ορόφων | ΣΥΡΙΖΑ T=1,2 mm-1,8 mm | Συντελεστής θερμικής διαστολής: 2,2x10-5/cm | Φωτοδιαβιβαστή 85% |
| Επεντολητής | Επεντολητήρας τουρμπίνης σε μια κορυφογραμμή | Χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, PC | Χρώμα ή Ζαλβανωμένο με ζεστό βύθισμα |
| Σκάφος | Πλάκα από γαλβανισμένο χάλυβα, πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα | T=2,0 mm | Τεχνητά υλικά |
| Πυροβόλο | Πύλη PVC, χρώμα χάλυβα Y=0,5mm | Διαστολή 110 mm | Χρώμα |
| Υψηλή στροφή | Συνηθισμένη, υψηλή αντοχή | 10.9S, 4.8S | Ζυγισμένα με ζεστό βύθισμα, από χάλυβα |
| Στρογγυλοί γήρανσης | Ατσάλινη ράβδος M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | Χάλυβας |
| Τοποθεσία (που θα κατασκευαστεί;). | _____ χώρα, περιοχή |
| Μέγεθος: μήκος*εύρος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm |
| Φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
| Αντισεισμός | _____ επίπεδο |
| Χρησιμοποιείται ή όχι το τσιμεντόπεδο | Εάν ναι, ύψος 1,2 m ή 1,5 m |
| Θερμική μόνωση | Εάν ναι, θα προταθούν τα πλαίσια EPS, υαλοπλαστικής, οξυγλυκόπλαστικής, πλαίσια σάντουιτς PU· αν όχι, τα φύλλα μεταλλικού χάλυβα θα είναι εντάξει. |
| Ποσότητα και μέγεθος πόρτας | _____ μονάδες, _____ πλάτος χιλιοστά |
| Ποσότητα και μέγεθος παραθύρου | _____ μονάδες, _____ πλάτος χιλιοστά |
| Χρειαζόμαστε ή όχι γερανό | Εάν ναι, _____ μονάδες, μέγιστο βάρος ανύψωσης _____ τόνους, μέγιστο ύψος ανύψωσης _____ m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sun
Τηλ.:: +86 18866391899