|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| উইন্ডোজ: | অ্যালুমিনিয়াম | পণ্য স্থায়িত্ব: | পরিবেশ বান্ধব |
|---|---|---|---|
| ক্ল্যাডিং: | পু/রক উল/ফাইবারগ্লাস/ইপিএস | তীব্রতা: | উচ্চ তীব্রতা |
| কলাম: | বর্গক্ষেত্র টিউব | গঠন: | ফ্রেম |
| ছাদ ক্ল্যাডিং: | রঙ ইস্পাত শীট (স্যান্ডউইচ প্যানেল) | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | পেইন্টিং বা হট-ডিপ গ্যালভানাইজড |
| ফ্রেম: | ইস্পাত কাঠামো | ক্ষমতা: | উচ্চ |
| ছাদ: | গ্লাস উল, ইপিএস, পু | বিল্ডিং: | প্রিফ্যাব্রিকেটেড ইস্পাত কাঠামো |
| বৈশিষ্ট্য: | ইস্পাত ফ্রেম গুদাম | মূল কাঠামো: | ঝালাই/গরম ঘূর্ণিত এইচ বিভাগ ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ তীব্রতা সম্পন্ন প্রিফেব্রিকেটেড ইস্পাত ভবন,বর্গাকার টিউব কলাম ইস্পাত কাঠামো ভবন,ফ্রেম কাঠামোযুক্ত মডুলার ইস্পাত ভবন |
||
| আইটেম নাম | উপাদান বৈশিষ্ট্য | উপাদান গ্রেড | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|
| ইস্পাত কলাম | এইচ আকৃতি, বক্স, ইস্পাত পাইপ, গরম ঘূর্ণিত শীট | Q235B, Q345B | পেইন্ট বা গরম ডুব Galvanized |
| ইস্পাত বেগ | এইচ আকৃতি, বক্স, ইস্পাত পাইপ, গরম ঘূর্ণিত শীট | Q235B, Q345B | পেইন্ট বা গরম ডুব Galvanized |
| ইস্পাত ব্রেকিং | ইস্পাত রড, ইস্পাত পাইপ, কোণ ইস্পাত | Q235B, Q345B | পেইন্ট বা গরম ডুব Galvanized |
| ইস্পাত পুলিন | সি বা জেড পুলিন (ঠান্ডা 1.8mm ~ 3.0mm) | Q235B, Q345B | গরম ডুব গ্যালভানাইজড |
| বাহ্যিক দেয়াল প্যানেল, ছাদ প্যানেল | একক রঙিন corrugated ইস্পাত শীট, EPS সঙ্গে স্যান্ডউইচ প্যানেল, রক উল, PU | গ্যালভানাইজড স্টিল+পেইন্টিং | অ্যালু-জিন 150 গ্রাম, ফ্লোরোকার্বন পেইন্ট |
| ইস্পাত ভবন দরজা | স্লাইডিং বা রোলিং দরজা | ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম শীট | পেইন্ট বা গরম ডুব galvanized |
| ইস্পাত ভবন জানালা | অ্যালুমিনিয়াম খাদ-গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম খাদ-শটার | T=1.0-2.0 মিমি | অ্যালগরিয়াম |
| ফ্লাই লাইট প্যানেল | FRP T=1.2mm-1.8mm | তাপীয় প্রসারণ সহগঃ 2.2x10-5/সেমি | হালকা ট্রান্সমিটার 85% |
| ভেন্টিলেটর | একটি ক্রম উপর টারবাইন বায়ুচলাচল | ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, পিসি | পেইন্ট বা গরম ডুব Galvanized |
| গর্ত | গ্যালভানাইজড স্টিল প্লেট, স্টেইনলেস স্টিল প্লেট | T=2.0 মিমি | গরম ডুব galvanized |
| ডাউনপাইপ | পিভিসি পাইপ, রঙের ইস্পাত পাইপ Y=0.5mm | ডায়াল 110 মিমি | পেইন্ট |
| হাই বোল্ট | সাধারণ, উচ্চ শক্তি | 10.9S, 4.8S | গরম ডুব galvanized, স্টীল |
| গ্রাউন্ড বোল্ট | ইস্পাত রড M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | ইস্পাত |
| স্থান (কোথায় নির্মিত হবে? | _____দেশ, অঞ্চল |
| আকারঃ দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | _____ মিমি*_____ মিমি*_____ মিমি |
| বায়ুর চাপ (সর্বোচ্চ বায়ুর গতি) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| তুষার লোড (সর্বোচ্চ তুষার উচ্চতা) | _____kn/m2, _____mm |
| ভূমিকম্প প্রতিরোধক | _____ স্তর |
| Brickwall প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ, উচ্চতা ১.২ মিটার বা ১.৫ মিটার |
| তাপ নিরোধক | যদি হ্যাঁ হয়, ইপিএস, ফাইবারগ্লাস উল, রকউল, পিইউ স্যান্ডউইচ প্যানেল প্রস্তাব করা হবে; যদি না হয়, ধাতব ইস্পাত শীট ঠিক থাকবে। |
| দরজার পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি*_____ (উচ্চতা) মিমি |
| উইন্ডোর পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি*_____ (উচ্চতা) মিমি |
| ক্রেন প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ হয়, _____ ইউনিট, সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন _____ টন; সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা _____ মিটার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sun
টেল: +86 18866391899