|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Windows: | Alumínio | Sustentabilidade do produto: | Ecológico |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | PU/Rock Wool/fibra de vidro/EPS | Intensidade: | Alta intensidade |
| Coluna: | Tubo SQure | Estrutura: | Quadro |
| Revestimento do telhado: | Folha de aço colorida (painel de sanduíche) | Tratamento de superfície: | Pintura ou galvanizado a quente |
| Quadro: | Estrutura de aço | Capacidade: | Alto |
| Teto: | Lã de vidro, EPS, PU | Prédio: | Estrutura de aço pré -fabricada |
| Características: | Armazém de estrutura de aço | Estrutura principal: | Soldado/lamado a quente aço de seção |
| Destacar: | Edifício de Aço Pré-fabricado de Alta Intensidade,Edifício com Estrutura de Aço com Coluna de Tubo Quadrado,Edifício de Aço Modular com Estrutura em Armação |
||
| Nome do item | Características dos materiais | Grau do material | Tratamento de superfície |
|---|---|---|---|
| Coluna de aço | Forma H, Caixa, Tubo de Aço, Folha laminada a quente | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
| Estruturas de aço | Forma H, Caixa, Tubo de Aço, Folha laminada a quente | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
| Reforço de aço | Rodas de aço, tubos de aço, aço angular | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
| Fundições de aço | C ou Z (espessura 1,8 mm~3,0 mm) | Q235B, Q345B | Galvanizado a quente |
| Fabricação a partir de materiais de alumínio | Chapa de aço ondulado de cor única, painéis sandwich com EPS, lã de rocha, PU | Aço Galvanizado+Pintura | Alu-zin 150g, tinta de fluorocarbonetos |
| Edifícios de aço Porta | Portas deslizantes ou rolantes | Chapas de aço ou de alumínio | Pintura ou galvanização a quente |
| Edifícios de aço | Alumínio ligado-vidro, Alumínio ligado-jato | T=1,0-2,0 mm | Alcatrão |
| Painéis de luzes de telhado | FRP T=1,2 mm-1,8 mm | Coeficiente de expansão térmica: 2,2x10-5/cm | Transmissor de luz 85% |
| Ventilador | Ventilador de turbina em um cume | Aço, aço inoxidável, PC | Pintura ou galvanização a quente |
| Esgoto | Chapas de aço galvanizado, chapas de aço inoxidável | T=2,0 mm | Galvanizados a quente |
| Tubos de saída | Tubo de PVC, tubo de aço de cor Y=0,5 mm | Diâmetro 110 mm | Pintura |
| Raio alto | Normal, de elevada resistência | 10.9S, 4.8S | Galvanizado a quente, aço |
| Ferramentas de fixação | Rodas de aço M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | Aço |
| Localização (onde será construído?) | _____ país, área |
| Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm |
| Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-terremoto | Nível _____ |
| Parede de tijolo necessária ou não | Se sim, 1,2 m de altura ou 1,5 m de altura |
| Isolamento térmico | Se sim, serão sugeridos painéis sandwich de EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, PU; se não, as chapas metálicas de aço estarão bem. |
| Quantidade e tamanho da porta | _____ unidades, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
| Quantidade e tamanho da janela | _____ unidades, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
| Crane necessário ou não | Em caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevação _____ toneladas; altura máxima de elevação _____ m |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: +86 18866391899