|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| fenêtre: | Aluminium | Durabilité du produit: | Respectueux de l'environnement |
|---|---|---|---|
| Revêtement: | PU / laine rocheuse / fibre de verre / EPS | Intensité: | Intensité élevée |
| Colonne: | Tube squre | Structure: | Cadre |
| Revêtement de toit: | Couleur en acier (panneau de sandwich) | Traitement de surface: | Peinture ou hot-tremper galvanisé |
| Cadre: | Structure en acier | Capacité: | Haut |
| Toit: | Paine de verre, EP, PU | Bâtiment: | Structure en acier préfabriqué |
| Caractéristiques: | Entrepôt de cadre en acier | Structure principale: | Acier H Section H SECTION SELD / HOT HOT |
| Mettre en évidence: | Bâtiment en acier préfabriqué à haute intensité,Bâtiment à ossature en acier avec colonne en tube carré,Bâtiment en acier modulaire à structure en charpente |
||
| Nom de l'article | Caractéristiques des matériaux | Grade du matériau | Traitement de surface |
|---|---|---|---|
| Colonne en acier | Forme H, boîte, tuyau en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
| Faisceau en acier | Forme H, boîte, tuyau en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
| Dépouillement en acier | Bande d'acier, tuyau d'acier, acier à angle | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
| Purificateur en acier | Des poutres en C ou en Z (épaisseur 1,8 mm à 3,0 mm) | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Galvanisés à chaud |
| Panneaux extérieurs pour murs, panneaux pour toits | Plaque d'acier ondulé unique de couleur, panneaux sandwich avec EPS, laine de roche, PU | Acier galvanisé+peinture | Alu-zin 150g, peinture au fluorocarbone |
| Bâtiments en acier Porte | Porte coulissante ou roulante | Plaque d'acier ou d'aluminium | Peinture ou galvanisée à chaud |
| Édifices en acier | Légature d'aluminium-verre, volet en alliage d'aluminium | T=1,0-2,0 mm | Alliage |
| Panneaux de lucarne | FRP T = 1,2 mm à 1,8 mm | Coefficient de dilatation thermique: 2,2x10-5/cm | Émetteur lumineux 85% |
| Ventilateur | Ventilateur à turbine sur une crête | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisée à chaud |
| Les gouttières | Plaque d'acier galvanisé, plaque d'acier inoxydable | T = 2,0 mm | Galvanisés à chaud |
| Piste descendante | Pipe en PVC, en acier de couleur Y=0,5 mm | Dia 110 mm | Peinture |
| Le coup de foudre | Générale, haute résistance | 10.9S, 4.8S | Galvanisés à chaud, acier |
| Boulons de mise à terre | Rameau d'acier M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | Acier |
| Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
| Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| Isolement thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU seront suggérés; si non, les tôles métalliques d'acier seront acceptables. |
| Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: +86 18866391899