|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| окна: | Алюминий | Устойчивость продукта: | Экологичный |
|---|---|---|---|
| Облицовка: | PU/Rock Wool/стекловолокно/EPS | Интенсивность: | Высокая интенсивность |
| Столбец: | SQURE TUBE | Структура: | Рамка |
| Крыша облицовка: | Цвет стальной лист (сэндвич -панель) | Обработка поверхности: | Живопись или горячая оцинкованная |
| Рамка: | Стальная конструкция | Емкость: | Высокий |
| Крыша: | Стеклянная шерсть, eps, pu | Здание: | Сборная стальная конструкция |
| Функции: | Стальной каркасный склад | Основная структура: | Сварная/горячее свернутое h stece lect |
| Выделить: | Высокопрочное сборное стальное здание,Стальное здание с каркасом из квадратных труб,Модульное стальное здание с каркасной конструкцией |
||
| Наименование товара | Характеристики материалов | Уровень материала | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|
| Стальная колонна | Форма H, коробка, стальная труба, горячекатаный лист | Q235B, Q345B | Краска или горячее погружение оцинкованные |
| Стальная балки | Форма H, коробка, стальная труба, горячекатаный лист | Q235B, Q345B | Краска или горячее погружение оцинкованные |
| Стальные брекеты | Стальной стержень, стальная труба, угловая сталь | Q235B, Q345B | Краска или горячее погружение оцинкованные |
| Стальные прокладки | С или Z (толщина 1,8 мм ~ 3,0 мм) | Q235B, Q345B | Горячее погружение |
| Стенные панели, панели для крыш | Одноцветная листовая гофрированная сталь, сэндвич-панели с EPS, рок-волотой, PU | Оцинкованная сталь+краска | Алю-цин 150 г, фторированная краска |
| Стальные здания | Сдвижные или прокатные двери | Сталь или алюминиевый лист | Краска или горячеоцинкованная |
| Стальные здания Окна | Стекло из алюминиевого сплава, жалюзи из алюминиевого сплава | T=1,0-2,0 мм | Сплав |
| Планшеты для окна | FRP T=1,2 мм-1,8 мм | Коэффициент теплового расширения: 2,2x10-5/см | Светопередатчик 85% |
| Вентилятор | Вентилятор турбины на гребне | Сталь, нержавеющая сталь, ПК | Краска или горячее погружение оцинкованные |
| Скважины | Оцинкованная стальная плита, нержавеющая стальная плита | T=2,0 мм | Оцинкованные горячим оцинкованием |
| Нижняя труба | Труба из ПВХ, цветная стальная труба Y=0,5 мм | Диа 110 мм | Краска |
| Высокий ток | Обычный, высокая прочность | 10.9S, 4.8S | Степной оцинкованный, сталь |
| Заземляющие болты | Стальной стержень M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | Сталь |
| Местоположение (где будет построено?) | _____ Страна, район |
| Размер: длина*ширина*высота | _____ мм*_____ мм*_____ мм |
| Нагрузка ветра (максимальная скорость ветра) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Загрузка снегом (максимальная высота снега) | _____kn/m2, _____mm |
| Противоземлетрясение | _____ уровень |
| Необходима кирпичная стена или нет | Если да, высота 1,2 м или 1,5 м |
| Теплоизоляция | Если да, то предлагаются EPS, стекловолокна, каменная волокна, PU сэндвич-панели; если нет, то металлические стальные листы будут в порядке. |
| Количество и размер двери | _____ единицы, _____ (ширина) мм*_____ (высота) мм |
| Количество и размер окна | _____ единицы, _____ (ширина) мм*_____ (высота) мм |
| Железнодорожник нужен или нет | Если да, _____ единиц, максимальная грузоподъемность _____ тонн; максимальная высота подъема _____ м |
Контактное лицо: Sun
Телефон: +86 18866391899