|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| खिंचाव: | अल्युमीनियम | उत्पाद स्थिरता: | पर्यावरण-हितैषी |
|---|---|---|---|
| आवरण: | पु/रॉक ऊन/शीसे रेशा/ईपीएस | तीव्रता: | उच्च तीव्रता |
| स्तंभ: | सोक्योर ट्यूब | संरचना: | चौखटा |
| छत पर चढ़ना: | रंग स्टील शीट (सैंडविच पैनल) | सतह का उपचार: | पेंटिंग या हॉट-डिप जस्ती |
| चौखटा: | इस्पात संरचना | क्षमता: | उच्च |
| छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु | इमारत: | पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना |
| विशेषताएँ: | इस्पात फ्रेम गोदाम | मुख्य संरचना: | वेल्डेड/हॉट रोल्ड एच सेक्शन स्टील |
| प्रमुखता देना: | उच्च तीव्रता वाला पूर्वनिर्मित स्टील भवन,वर्गाकार ट्यूब कॉलम स्टील फ्रेम भवन,फ्रेम संरचना मॉड्यूलर स्टील भवन |
||
| वस्तु का नाम | सामग्री की विशेषताएं | सामग्री का ग्रेड | सतह उपचार |
|---|---|---|---|
| इस्पात स्तंभ | एच आकार, बॉक्स, स्टील पाइप, गर्म लुढ़का शीट | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
| इस्पात बीम | एच आकार, बॉक्स, स्टील पाइप, गर्म लुढ़का शीट | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
| स्टील ब्रेकिंग | स्टील रॉड, स्टील पाइप, एंगल स्टील | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
| स्टील के पर्लिन | सी या Z पुर्लिन (घाटा 1.8mm ~ 3.0mm) | Q235B, Q345B | गर्म डुबकी से जस्ती |
| बाहरी दीवार पैनल, छत पैनल | एकल रंगीन तरंगदार स्टील शीट, EPS के साथ सैंडविच पैनल, रॉक ऊन, पीयू | जस्ती इस्पात+रंग | एल्यू-ज़िन 150 ग्राम, फ्लोरोकार्बन पेंट |
| इस्पात भवन दरवाजा | स्लाइडिंग या रोलिंग डोर | स्टील या एल्यूमीनियम शीट | पेंट या गर्म डुबकी जस्ती |
| इस्पात भवन खिड़कियाँ | एल्यूमीनियम मिश्र धातु-ग्लास, एल्यूमीनियम मिश्र धातु-शटर | T=1.0-2.0 मिमी | मिश्र धातु |
| छत की रोशनी के पैनल | FRP T=1.2mm-1.8mm | थर्मल विस्तार गुणांकः 2.2x10-5/सेमी | प्रकाश प्रेषक 85% |
| वेंटिलेटर | एक रिज पर टर्बाइन वेंटिलेटर | स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीसी | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
| गटर | जस्ती स्टील की प्लेट, स्टेनलेस स्टील की प्लेट | T=2.0 मिमी | गर्म डुबकी जस्ती |
| डाउनपाइप | पीवीसी पाइप, रंग स्टील पाइप Y=0.5mm | व्यास 110 मिमी | पेंट |
| उच्च बोल्ट | साधारण, उच्च शक्ति | 10.9S, 4.8S | गर्म डुबकी जस्ती, स्टील |
| ग्राउंड बोल्ट | स्टील रॉड M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | स्टील |
| स्थान (कहां बनाया जाएगा? | _____देश, क्षेत्र |
| आकारः लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| पवन भार (अधिकतम पवन गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m2, _____mm |
| भूकंप-रोधी | _____ स्तर |
| ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हां, तो 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| थर्मल इन्सुलेशन | यदि हां, तो ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवॉल, पीयू सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट ठीक होगी। बाद की लागत पूर्व की तुलना में बहुत कम होगी |
| दरवाजे की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| खिड़की की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हां, तो _____ यूनिट, अधिकतम भार _____ टन; अधिकतम भारोत्तोलन ऊंचाई _____ मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: +86 18866391899