|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| okna: | Aluminium | Zrównoważony rozwój produktu: | Ekologiczny |
|---|---|---|---|
| Okładzina: | PU/wełna skalna/włókno szklane/EPS | Intensywność: | Wysoka intensywność |
| Kolumna: | Rurka SQURE | Struktura: | Rama |
| Okładzina dachu: | Kolorowy arkusz stalowy (panel kanapki) | Obróbka powierzchni: | Malowanie lub galwanizowane na gorąco |
| Rama: | Struktura stalowa | Pojemność: | Wysoki |
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Budynek: | Prefabrykowana stalowa konstrukcja |
| Cechy: | Stalowa rama magazyn | Główna struktura: | Spawana/gorąca stalowa stal H. |
| Podkreślić: | Prefabrykowany budynek stalowy o wysokiej wytrzymałości,Budynek stalowy z ramą z kolumną z rury kwadratowej,Modułowy budynek stalowy o konstrukcji ramowej |
||
| Nazwa pozycji | Charakterystyka materiałów | Klasa materiału | Obsługa powierzchni |
|---|---|---|---|
| Kolumna stalowa | H-kształt, pudełko, rurka stalowa, tablica walcowana na gorąco | Q235B, Q345B | Farby lub galwanizowane na gorąco |
| Bramka stalowa | H-kształt, pudełko, rurka stalowa, tablica walcowana na gorąco | Q235B, Q345B | Farby lub galwanizowane na gorąco |
| Włókiennicze stalowe | Stalowe pręty, rury stalowe, stalowe kątowe | Q235B, Q345B | Farby lub galwanizowane na gorąco |
| Włókna stalowe | C lub Z (tłuszcz 1,8 mm~3,0 mm) | Q235B, Q345B | Zgalwanizowane na gorąco |
| Płyty ścienne zewnętrzne, płyty dachowe | Jednokolorowe blachy ze stali falistej, panele kanapkowe z EPS, wełna skalna, PU | Zacynkowana stal+malowanie | Alu-zin 150 g, farba fluorowęglowodna |
| Budynki stalowe Drzwi | Drzwi przesuwne lub toczące się | Pozostałe wyroby | Farby lub galwanizowane na gorąco |
| Budynki stalowe Okna | Zestaw aluminium-szkło, okładka ze stopu aluminium | T=1,0-2,0 mm | Stopy |
| Płyty oświetlenia dachowego | FRP T=1,2 mm-1,8 mm | Współczynnik rozszerzenia termicznego: 2,2x10-5/cm | Przekaźnik światła 85% |
| Wentylator | Wentilator turbinowy na grzbiecie | Stal, stal nierdzewna, PC | Farby lub galwanizowane na gorąco |
| Rury | Płyty z stali ocynkowanej, płyty ze stali nierdzewnej | T=2,0 mm | Pozostałe, o pojemności przekraczającej 10 kg |
| Rury dolne | Rura z PVC, rura ze stali kolorowej Y=0,5 mm | Dia110mm | Farba |
| Wysoki Bolt | Zwykły, wysoka siła | 10.9S, 4.8S | Włókna, z żeliwa lub stali |
| Śruby podgrzewające | Wyroby z żelaza | 10.9S | Stalowe |
| Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
| Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
| Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| Izolacja termiczna | Jeśli tak, proponujemy płyty z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej, PU; jeśli nie, ok, to płyty ze stali metalowej. |
| Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| Wymagana lub nie | Jeżeli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: +86 18866391899