|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| หน้าต่าง: | อลูมิเนียม | ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| การหุ้ม: | PU/ROCK WOOL/FIBERGLASS/EPS | ความรุนแรง: | ความเข้มสูง |
| คอลัมน์: | หลอด Squre | โครงสร้าง: | กรอบ |
| หลังคาหุ้ม: | แผ่นเหล็กสี (แผงแซนวิช) | การรักษาพื้นผิว: | ภาพวาดหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| กรอบ: | โครงสร้างเหล็ก | ความจุ: | สูง |
| หลังคา: | Wool Glass, EPS, PU | อาคาร: | โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป |
| คุณสมบัติ: | คลังสินค้าเหล็ก | โครงสร้างหลัก: | เหล็กเชื่อม/ร้อนม้วน H ส่วนเหล็ก |
| เน้น: | อาคารเหล็กสำเร็จรูปความเข้มข้นสูง,อาคารโครงสร้างเหล็กเสาเหล็กท่อเหลี่ยม,อาคารเหล็กสำเร็จรูปโครงสร้างเฟรม |
||
| ชื่อรายการ | คุณสมบัติของวัสดุ | คุณภาพของวัสดุ | การบํารุงผิว |
|---|---|---|---|
| คอลัมน์เหล็ก | รูปแบบ H กล่อง ท่อเหล็ก | Q235B, Q345B | สีหรือ Hot dip กระปุก |
| รางเหล็ก | รูปแบบ H กล่อง ท่อเหล็ก | Q235B, Q345B | สีหรือ Hot dip กระปุก |
| เครื่องกั้นเหล็ก | สแตนเลส สแตนเลสท่อ สแตนเลสมุม | Q235B, Q345B | สีหรือ Hot dip กระปุก |
| สแตนเลส พอร์ลิน | สาย C หรือ Z (ความหนา 1.8mm ~ 3.0mm) | Q235B, Q345B | หมักร้อน กระปุก |
| แผ่นผนังภายนอก แผ่นหลังคา | ชุดเหล็กคลื่นสีเดียว แผ่นแซนด์วิชกับ EPS หนังหิน PU | สแตนเลสเหล็กกระปุก+การทาสี | อลูซิน 150 กรัม สีฟลอโรคาร์บอน |
| อาคารเหล็กประตู | ประตูเลื่อนหรือประตูม้วน | โลหะหรือแผ่นอลูมิเนียม | สีหรือกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ |
| อาคารเหล็ก หน้าต่าง | อลูมิเนียมสลัด-กระจก อลูมิเนียมสลัด-ชัตเตอร์ | T=1.0-2.0 มม. | สับสน |
| แผ่นไฟฟ้าชั้นฟ้า | FRP T=1.2mm-1.8mm | สัมพันธ์การขยายความร้อน: 2.2x10-5/cm | เครื่องส่งแสง 85% |
| เครื่องลม | เครื่องปั่นอากาศแบบตัวกลางบนริม | สแตนเลส สแตนเลส PC | สีหรือ Hot dip กระปุก |
| ช่องน้ํา | แผ่นเหล็กเหล็กกระปุก แผ่นเหล็กไร้ขัด | T=2.0mm | ผงเหล็กหมักร้อน |
| ดาวไพป์ | ท่อ PVC ท่อเหล็กสี Y=0.5mm | Dia110mm | สี |
| โบลท์สูง | ปกติ ความแข็งแรงสูง | 10.9S, 4.8S | โลหะเหล็กกระดาษกระดาษเหล็ก |
| โบลท์พื้นดิน | สายเหล็ก M24, M27, M30, M33, M39, M42 | 10.9S | เหล็ก |
| สถานที่ (จะสร้างที่ไหน?) | _____ประเทศ พื้นที่ |
| ขนาด: ยาว*กว้าง*สูง | _____mm*_____mm*_____mm |
| ความจืดของลม (ความเร็วลมสูงสุด) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| ความจุของหิมะ (สูงสุดของหิมะ) | _____kn/m2, _____mm |
| ป้องกันแผ่นดินไหว | _____ระดับ |
| ต้องการ brickwall หรือไม่ | ถ้าใช่ ความสูง 1.2m หรือ 1.5m |
| การกันความร้อน | ถ้าใช่, EPS, ผ้าปูไฟเบอร์กลาส, ผ้าปูหิน, ผนังซันดิชเวช PU จะถูกแนะนํา; ถ้าไม่, ใบเหล็กโลหะจะโอเค. ค่าสุดท้ายจะต่ํากว่าของครั้งแรก |
| จํานวนประตูและขนาด | _____หน่วย, _____กว้าง mm*_____สูง mm |
| จํานวนและขนาดของหน้าต่าง | _____หน่วย, _____กว้าง mm*_____สูง mm |
| เครนต้องการหรือไม่ | หากใช่ _____หน่วย, น้ําหนักยกสูงสุด _____ตัน; ความสูงยกสูงสุด _____เมตร |
ผู้ติดต่อ: Sun
โทร: +86 18866391899